Collèges de l'Ille-et-Vilaine
109 établissements
Classement général
Tous les collèges du département, triés par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut. Les établissements sous le seuil réglementaire de diffusion apparaissent en bas, sans rang.
| # | Établissement | Commune | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Joseph | La Guerche-de-Bretagne | Privé | 85,0 ±2.3 | 99 |
| 2 | Collège Sainte-Croix | Châteaugiron | Privé | 74,8 ±2.2 | 127 |
| 3 | Collège Saint-Joseph | Janzé | Privé | 72,8 ±2.1 | 113 |
| 4 | Collège Saint-Michel | Saint-Aubin-d'Aubigné | Privé | 71,7 ±2.2 | 112 |
| 5 | Collège Sainte-Marie | Fougères | Privé | 70,2 ±1.7 | 109 |
| 6 | Collège Jeanne d'Arc | Maen Roch | Privé | 69,6 ±2.6 | 105 |
| 7 | Collège Jeanne d'Arc | Vitré | Privé | 68,4 ±2.7 | 108 |
| 8 | Collège la Providence en Brocéliande | Montauban-de-Bretagne | Privé | 68,2 ±2.9 | 112 |
| 9 | Collège La Tour d'Auvergne La Salle | Rennes | Privé | 67,8 ±2.5 | 130 |
| 10 | Collège La Salle Saint-Joseph | Argentré-du-Plessis | Privé | 67,7 ±2.2 | 101 |
| 11 | Collège Saint-Michel | Liffré | Privé | 67,1 ±2 | 123 |
| 12 | Collège Sainte-Marie | La Richardais | Privé | 65,6 ±2.2 | 123 |
| 13 | Collège Saint-Gabriel | Pacé | Privé | 64,5 ±1.6 | 134 |
| 14 | Collège de l'Hermine | Plélan-le-Grand | Privé | 64,2 ±3.2 | 106 |
| 15 | Collège Saint-Joseph La Salle | Tinténiac | Privé | 62,8 ±2 | 113 |
| 16 | Collège Saint-Joseph | Bain-de-Bretagne | Privé | 62,1 ±1.9 | 110 |
| 17 | Collège Saint-Yves | Mordelles | Privé | 62,0 ±2 | 116 |
| 18 | Collège Sainte-Marie | Val d'Anast | Privé | 61,2 ±3.7 | 98 |
| 19 | Collège Saint-Joseph | Cancale | Privé | 60,8 ±3.2 | 111 |
| 20 | Collège Sacré-Coeur | Saint-Jouan-des-Guérets | Privé | 60,5 ±3.2 | 121 |
| 21 | Collège Sainte-Marie | Vitré | Privé | 59,7 ±1.6 | 111 |
| 22 | Collège Louis Guilloux | Montfort-sur-Meu | Public | 59,6 ±2.1 | 110 |
| 23 | Collège Saint-Joseph | Châteaubourg | Privé | 59,1 ±2.4 | 119 |
| 24 | Collège Mahatma Gandhi | Fougères | Public | 58,9 ±3.4 | 79 |
| 25 | Collège Simone Veil | Crévin | Public | 58,4 ±2.2 | 110 |
| 26 | Collège de Roquebleue | Saint-Georges-de-Reintembault | Public | 57,6 ±4 | 85 |
| 27 | Collège Notre-Dame du Vieux cours | Rennes | Privé | 56,6 ±2.3 | 129 |
| 28 | Collège Sainte-Jeanne d'Arc Choisy | Saint-Malo | Privé | 56,1 ±2.2 | 128 |
| 29 | Collège Moka | Saint-Malo | Privé | 56,1 ±2.5 | 120 |
| 30 | Collège Saint-Joseph | Martigné-Ferchaud | Privé | 56,1 ±3.1 | 103 |
| 31 | Collège des Fontaines | La Guerche-de-Bretagne | Public | 55,9 ±4.1 | 85 |
| 32 | Collège de Fontenay | Chartres-de-Bretagne | Public | 55,6 ±2.2 | 114 |
| 33 | Collège les Gayeulles | Rennes | Public | 54,6 ±2.2 | 103 |
| 34 | Collège Saint-Martin - Quartier Sainte-Geneviève | Rennes | Privé | 54,1 ±2.6 | 120 |
| 35 | Collège Saint-Joseph | Guignen | Privé | 53,3 ±2.6 | 111 |
| 36 | Collège les Rochers Sévigné | Vitré | Public | 53,1 ±2.7 | 99 |
| 37 | Collège Angèle Vannier | Maen Roch | Public | 52,8 ±3.5 | 93 |
| 38 | Collège Assomption | Rennes | Privé | 52,4 ±1.6 | 138 |
| 39 | Collège Léontine Dolivet | Cesson-Sévigné | Privé | 51,8 ±3.5 | 135 |
| 40 | Collège Jacques Brel | Noyal-sur-Vilaine | Public | 51,6 ±2.1 | 125 |
| 41 | Collège Mathurin Meheut | Melesse | Public | 51,6 ±2.4 | 121 |
| 42 | Collège Marie Curie | Laille | Public | 51,1 ±2.5 | 124 |
| 43 | Collège Saint-Joseph | Pipriac | Privé | 51,0 ±2.6 | 101 |
| 44 | Collège Immaculée | Saint-Grégoire | Privé | 50,7 ±1.7 | 137 |
| 45 | Collège Saint-Joseph | Bruz | Privé | 50,7 ±1.6 | 127 |
| 46 | Collège les Hautes Ourmes | Rennes | Public | 49,7 ±2.3 | 90 |
| 47 | Collège du Querpon | Val d'Anast | Public | 49,0 ±2.9 | 98 |
| 48 | Collège le Cleu Saint-Joseph | Redon | Privé | 49,0 ±2 | 112 |
| 49 | Collège Saint-André | Val-Couesnon | Privé | 48,6 ±4 | 95 |
| 50 | Collège Noël du Fail | Guichen | Public | 47,8 ±2 | 116 |
| 51 | Collège Saint-Gilduin | Combourg | Privé | 47,6 ±2.6 | 114 |
| 52 | Collège Victor Segalen | Châteaugiron | Public | 47,5 ±2.2 | 128 |
| 53 | Collège Germaine Tillion | La Mézière | Public | 47,4 ±2.2 | 123 |
| 54 | Collège Saint-Paul (annexe du collège Saint-Joseph, Bruz) | Saint-Erblon | Privé | 47,3 ±2.4 | — |
| 55 | Collège Échange | Rennes | Public | 47,1 ±2.6 | 117 |
| 56 | Collège les Chalais | Rennes | Public | 47,0 ±2.5 | 83 |
| 57 | Collège Saint-Joseph | Pleine-Fougères | Privé | 47,0 ±4.2 | 102 |
| 58 | Collège Rosa Parks | Rennes | Public | 47,0 ±2.5 | 74 |
| 59 | Collège Morvan Lebesque | Mordelles | Public | 46,9 ±2.4 | 111 |
| 60 | Collège la Roche aux Fées | Retiers | Public | 46,8 ±2.5 | 97 |
| 61 | Collège Gaël Taburet | Guipry-Messac | Public | 46,4 ±2.7 | 107 |
| 62 | Collège Saint-Louis - Marie | Montfort-sur-Meu | Privé | 45,8 ±2 | 115 |
| 63 | Collège Sainte-Anne | Saint-Aubin-du-Cormier | Privé | 45,7 ±3.2 | 109 |
| 64 | Collège Amand Brionne | Saint-Aubin-d'Aubigné | Public | 45,4 ±2.4 | 115 |
| 65 | Collège Jacques Prévert | Romillé | Public | 45,3 ±2.2 | 113 |
| 66 | Collège les Ormeaux | Rennes | Public | 44,9 ±2.2 | 134 |
| 67 | Collège le Chêne Vert | Bain-de-Bretagne | Public | 44,8 ±2.5 | 97 |
| 68 | Collège Saint-Magloire | Dol-de-Bretagne | Privé | 44,7 ±2 | 108 |
| 69 | Collège Jean Charcot | Saint-Malo | Public | 44,6 ±2.7 | 101 |
| 70 | Collège Pierre Brossolette | Bruz | Public | 44,1 ±2.2 | 118 |
| 71 | Collège Françoise Dolto | Pacé | Public | 44,1 ±1.8 | 122 |
| 72 | Collège Andrée Récipon | Orgères | Public | 43,9 ±2.4 | 114 |
| 73 | Collège Saint-Vincent Providence | Rennes | Privé | 43,7 ±1.8 | 136 |
| 74 | Collège Jeanne d'Arc - La Salle | Fougères | Privé | 43,6 ±2.5 | 104 |
| 75 | Collège Pierre Olivier Malherbe | Châteaubourg | Public | 43,2 ±2 | 116 |
| 76 | Collège Cleunay | Rennes | Public | 43,1 ±2.6 | 97 |
| 77 | Collège Saint-Hélier | Rennes | Privé | 43,0 ±2.3 | 130 |
| 78 | Collège Clotilde Vautier | Rennes | Public | 42,9 ±2.8 | 84 |
| 79 | Collège Chateaubriand | Saint-Malo | Public | 42,5 ±3.2 | 99 |
| 80 | Collège la Binquenais | Rennes | Public | 42,3 ±2.3 | 83 |
| 81 | Collège Jean Moulin | Saint-Jacques-de-la-Lande | Public | 42,1 ±2.6 | 92 |
| 82 | Collège le Bocage | Dinard | Public | 42,0 ±2 | 109 |
| 83 | Collège Duguay Trouin | Saint-Malo | Public | 41,9 ±2.5 | 106 |
| 84 | Collège Pierre de Dreux | Saint-Aubin-du-Cormier | Public | 41,6 ±2.4 | 118 |
| 85 | Collège Bourgchevreuil | Cesson-Sévigné | Public | 41,5 ±1.9 | 134 |
| 86 | Collège François Truffaut | Betton | Public | 41,3 ±2.2 | 125 |
| 87 | Collège Jean Monnet | Janzé | Public | 40,2 ±2.2 | 107 |
| 88 | Collège Pierre Perrin | Val-Couesnon | Public | 39,9 ±4.1 | 95 |
| 89 | Collège Camille Guérin | Saint-Méen-le-Grand | Public | 39,8 ±2.6 | 94 |
| 90 | Collège Théodore Monod | Vern-sur-Seiche | Public | 39,0 ±2.1 | 118 |
| 91 | Collège René Cassin | Cancale | Public | 37,4 ±2.7 | 103 |
| 92 | Collège le Landry | Rennes | Public | 37,4 ±2.3 | 117 |
| 93 | Collège François Brune | Pleine-Fougères | Public | 37,1 ±3.8 | 96 |
| 94 | Collège Gérard de Nerval | Vitré | Public | 35,8 ±2.3 | 98 |
| 95 | Collège Évariste Galois | Montauban-de-Bretagne | Public | 35,5 ±2.1 | 105 |
| 96 | Collège Françoise Élie | Bréal-sous-Montfort | Public | 35,0 ±2.1 | 112 |
| 97 | Collège Martin Luther King | Liffré | Public | 34,4 ±1.9 | 122 |
| 98 | Collège Paul Féval | Dol-de-Bretagne | Public | 33,8 ±2.6 | 90 |
| 99 | Collège Georges Brassens | Le Rheu | Public | 32,0 ±1.9 | 115 |
| 100 | Collège Émile Zola | Rennes | Public | 31,9 ±2.2 | 109 |
| 101 | Collège Thérèse Pierre | Fougères | Public | 31,8 ±2.3 | 100 |
| 102 | Collège Anne-Marie Boudaliez | Redon | Public | 31,7 ±2.7 | 93 |
| 103 | Collège Anne de Bretagne | Rennes | Public | 28,6 ±1.7 | 131 |
| 104 | Collège François-René de Chateaubriand | Combourg | Public | 24,8 ±2.1 | 108 |
| 105 | Collège Théophile Briant | Tinténiac | Public | 23,9 ±2.2 | 114 |
| 106 | Collège Beaumont | Redon | Public | 23,6 ±2.3 | 109 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (3)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Commune | Statut | Taux brut |
|---|---|---|---|
| Collège Julien Maunoir | Saint-Georges-de-Reintembault | Privé | 97 % |
| Collège Notre-Dame | Saint-Méen-le-Grand | Privé | 100 % |
| Collège Joséphine Bakhita | Rennes | Privé | 91 % |
À public comparable
Comparer un établissement à un autre n'a de sens qu'à profil social proche, et à statut égal— l'IPS moyen des établissements privés est nettement supérieur à celui des publics, donc les deux sont regroupés séparément par tranche d'indice de position sociale.
Établissements publics
- Collège Rosa Parks+2,0 vs attendu47,0
- Collège Mahatma Gandhi+2,7 vs attendu58,9
- Collège de Roquebleue+1,0 vs attendu57,6
- Collège des Fontaines−1,0 vs attendu55,9
- Collège les Chalais+0,0 vs attendu47,0
- Collège Clotilde Vautier−4,7 vs attendu42,9
- Collège la Binquenais−3,7 vs attendu42,3
- Collège les Gayeulles+1,7 vs attendu54,6
- Collège les Rochers Sévigné+0,7 vs attendu53,1
- Collège Angèle Vannier−4,3 vs attendu52,8
- Collège les Hautes Ourmes+0,3 vs attendu49,7
- Collège du Querpon+2,0 vs attendu49,0
- Collège la Roche aux Fées+0,3 vs attendu46,8
- Collège le Chêne Vert−4,0 vs attendu44,8
- Collège Jean Charcot−3,0 vs attendu44,6
- Collège Cleunay+2,7 vs attendu43,1
- Collège Chateaubriand−2,7 vs attendu42,5
- Collège Jean Moulin+3,3 vs attendu42,1
- Collège Pierre Perrin−2,0 vs attendu39,9
- Collège Camille Guérin−0,3 vs attendu39,8
- Collège René Cassin−7,0 vs attendu37,4
- Collège François Brune−2,3 vs attendu37,1
- Collège Gérard de Nerval−5,3 vs attendu35,8
- Collège Paul Féval−2,3 vs attendu33,8
- Collège Thérèse Pierre−2,3 vs attendu31,8
- Collège Anne-Marie Boudaliez−2,3 vs attendu31,7
- Collège Louis Guilloux+0,7 vs attendu59,6
- Collège Simone Veil−3,7 vs attendu58,4
- Collège de Fontenay+0,3 vs attendu55,6
- Collège Noël du Fail−1,0 vs attendu47,8
- Collège Échange+1,0 vs attendu47,1
- Collège Morvan Lebesque−3,0 vs attendu46,9
- Collège Gaël Taburet−7,0 vs attendu46,4
- Collège Amand Brionne+0,3 vs attendu45,4
- Collège Jacques Prévert−4,7 vs attendu45,3
- Collège Pierre Brossolette−2,0 vs attendu44,1
- Collège Andrée Récipon−5,7 vs attendu43,9
- Collège Pierre Olivier Malherbe−4,3 vs attendu43,2
- Collège le Bocage−2,3 vs attendu42,0
- Collège Duguay Trouin−5,3 vs attendu41,9
- Collège Pierre de Dreux−1,3 vs attendu41,6
- Collège Jean Monnet+0,0 vs attendu40,2
- Collège Théodore Monod−4,7 vs attendu39,0
- Collège le Landry−2,0 vs attendu37,4
- Collège Évariste Galois−0,7 vs attendu35,5
- Collège Françoise Élie−2,7 vs attendu35,0
- Collège Georges Brassens−1,0 vs attendu32,0
- Collège Émile Zola−6,3 vs attendu31,9
- Collège François-René de Chateaubriand−5,0 vs attendu24,8
- Collège Théophile Briant−4,3 vs attendu23,9
- Collège Beaumont−10,3 vs attendu23,6
- Collège Jacques Brel+0,3 vs attendu51,6
- Collège Mathurin Meheut+1,3 vs attendu51,6
- Collège Marie Curie−2,7 vs attendu51,1
- Collège Victor Segalen−0,3 vs attendu47,5
- Collège Germaine Tillion+0,7 vs attendu47,4
- Collège les Ormeaux−0,3 vs attendu44,9
- Collège Françoise Dolto−2,0 vs attendu44,1
- Collège Bourgchevreuil−0,3 vs attendu41,5
- Collège François Truffaut+1,0 vs attendu41,3
- Collège Martin Luther King−2,3 vs attendu34,4
- Collège Anne de Bretagne−4,3 vs attendu28,6
Établissements privés
- Collège Saint-Joseph+4,0 vs attendu85,0
- Collège La Salle Saint-Joseph+2,3 vs attendu67,7
- Collège Sainte-Marie+3,0 vs attendu61,2
- Collège Saint-Joseph+5,7 vs attendu56,1
- Collège Saint-Joseph+1,3 vs attendu51,0
- Collège Saint-André−2,0 vs attendu48,6
- Collège Saint-Joseph−3,0 vs attendu47,0
- Collège Jeanne d'Arc - La Salle−0,3 vs attendu43,6
- Collège Julien Maunoir
- Collège Joséphine Bakhita
- Collège Saint-Joseph+4,0 vs attendu72,8
- Collège Saint-Michel+5,3 vs attendu71,7
- Collège Sainte-Marie+3,3 vs attendu70,2
- Collège Jeanne d'Arc+2,0 vs attendu69,6
- Collège Jeanne d'Arc+3,0 vs attendu68,4
- Collège la Providence en Brocéliande+4,3 vs attendu68,2
- Collège de l'Hermine+3,0 vs attendu64,2
- Collège Saint-Joseph La Salle+2,3 vs attendu62,8
- Collège Saint-Joseph+2,7 vs attendu62,1
- Collège Saint-Yves+1,3 vs attendu62,0
- Collège Saint-Joseph+2,7 vs attendu60,8
- Collège Sainte-Marie+1,0 vs attendu59,7
- Collège Saint-Joseph+2,0 vs attendu59,1
- Collège Saint-Joseph+0,3 vs attendu53,3
- Collège le Cleu Saint-Joseph+3,0 vs attendu49,0
- Collège Saint-Gilduin+2,0 vs attendu47,6
- Collège Saint-Louis - Marie+1,7 vs attendu45,8
- Collège Sainte-Anne+1,3 vs attendu45,7
- Collège Saint-Magloire+3,3 vs attendu44,7
- Collège Notre-Dame
- Collège Sainte-Croix+2,3 vs attendu74,8
- Collège La Tour d'Auvergne La Salle+2,0 vs attendu67,8
- Collège Saint-Michel+1,7 vs attendu67,1
- Collège Sainte-Marie+1,7 vs attendu65,6
- Collège Saint-Gabriel+1,7 vs attendu64,5
- Collège Sacré-Coeur+1,7 vs attendu60,5
- Collège Notre-Dame du Vieux cours+0,3 vs attendu56,6
- Collège Sainte-Jeanne d'Arc Choisy+0,0 vs attendu56,1
- Collège Moka+0,7 vs attendu56,1
- Collège Saint-Martin - Quartier Sainte-Geneviève+1,0 vs attendu54,1
- Collège Saint-Joseph+0,7 vs attendu50,7
- Collège Saint-Hélier−3,0 vs attendu43,0
- Collège Assomption+1,3 vs attendu52,4
- Collège Léontine Dolivet−4,0 vs attendu51,8
- Collège Immaculée−0,3 vs attendu50,7
- Collège Saint-Vincent Providence+0,3 vs attendu43,7
Communes de l'Ille-et-Vilaine
55 communes ont au moins un collège dans ce département.
Voir aussi le classement des lycées de l'Ille-et-Vilaine.