Collèges des Yvelines
139 établissements
Classement général
Tous les collèges du département, triés par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut. Les établissements sous le seuil réglementaire de diffusion apparaissent en bas, sans rang.
| # | Établissement | Commune | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Sainte-Anne | Montesson | Privé | 64,2 ±2.1 | 135 |
| 2 | Collège Saint-Jean - Hulst | Versailles | Privé | 59,4 ±1.3 | 147 |
| 3 | Maison de la Légion d'Honneur | Saint-Germain-en-Laye | Public | 57,9 ±2.1 | — |
| 4 | Collège Sainte-Thérèse | Rambouillet | Privé | 57,5 ±1.9 | 140 |
| 5 | Collège privé Notre-Dame | Poissy | Privé | 55,9 ±2.1 | 142 |
| 6 | Collège Sébastienne Guyot | Sartrouville | Public | 54,6 ±2.5 | 82 |
| 7 | Collège Notre-Dame | Saint-Germain-en-Laye | Privé | 54,5 ±1.7 | 148 |
| 8 | Collège Saint-Louis Notre-Dame du Bel Air | Montfort-l'Amaury | Privé | 54,0 ±2 | 143 |
| 9 | Collège Saint-François d'Assise | Montigny-le-Bretonneux | Privé | 53,7 ±1.7 | 144 |
| 10 | Collège Jules Verne | Les Mureaux | Public | 53,5 ±2.2 | 81 |
| 11 | Collège l'Ermitage, École internationale de France | Maisons-Laffitte | Privé | 53,0 ±2.5 | 147 |
| 12 | Collège Sainte-Thérèse | Bougival | Privé | 52,5 ±2.6 | 139 |
| 13 | Collège Sainte-Thérèse | Houilles | Privé | 51,7 ±2.1 | 140 |
| 14 | Collège Paul Verlaine | Les Mureaux | Public | 51,5 ±2.1 | 87 |
| 15 | Collège Blanche de Castille | Le Chesnay-Rocquencourt | Privé | 50,9 ±1.5 | 143 |
| 16 | Collège Les Saules | Guyancourt | Public | 50,4 ±2.8 | 104 |
| 17 | Collège Anatole France | Les Clayes-sous-Bois | Public | 48,7 ±2.3 | 113 |
| 18 | Collège Jean-Baptiste de la Quintinye | Noisy-le-Roi | Public | 48,5 ±2.1 | 135 |
| 19 | Collège Jean François Champollion | Voisins-le-Bretonneux | Public | 48,0 ±2.4 | 131 |
| 20 | Collège Charles Péguy | Le Chesnay-Rocquencourt | Public | 47,7 ±1.8 | 132 |
| 21 | Collège Magellan | Chanteloup-les-Vignes | Public | 47,6 ±3 | 88 |
| 22 | Collège Sainte-Thérèse | Le Mesnil-Saint-Denis | Privé | 47,4 ±2.5 | 134 |
| 23 | Collège Pablo Picasso | Montesson | Public | 47,1 ±2 | 131 |
| 24 | Collège Sacré-Coeur | Versailles | Privé | 46,1 ±1.6 | 141 |
| 25 | Collège Saint-Louis | Bonnières-sur-Seine | Privé | 46,1 ±3.3 | 123 |
| 26 | Collège Marcel Roby | Saint-Germain-en-Laye | Public | 45,9 ±1.7 | 141 |
| 27 | Collège Léon Blum | Villepreux | Public | 45,5 ±1.9 | 126 |
| 28 | Collège Le Prieuré | Maisons-Laffitte | Public | 43,9 ±2.5 | 136 |
| 29 | Collège Saint-Augustin | Saint-Germain-en-Laye | Privé | 43,9 ±2.3 | 144 |
| 30 | Collège Mercier Saint-Paul | Meulan-en-Yvelines | Privé | 43,9 ±2.3 | 116 |
| 31 | Collège Pierre de Nolhac | Versailles | Public | 43,5 ±2.2 | 140 |
| 32 | Collège Clemenceau | Mantes-la-Jolie | Public | 42,4 ±2.7 | 76 |
| 33 | Collège Notre-Dame - Les Oiseaux | Verneuil-sur-Seine | Privé | 42,2 ±1.6 | 144 |
| 34 | Collège La Mare aux Saules | Coignières | Public | 42,1 ±2.5 | 108 |
| 35 | Collège Claude Monet | Carrières-sous-Poissy | Public | 42,1 ±2.8 | 112 |
| 36 | Collège Saint-Exupéry | Montigny-le-Bretonneux | Privé | 41,8 ±2.3 | 139 |
| 37 | Collège Hélène Boucher | Voisins-le-Bretonneux | Public | 40,5 ±2.3 | 148 |
| 38 | Collège franco-allemand | Buc | Public | 40,2 ±2.6 | 161 |
| 39 | Collège Martin Luther King | Buc | Public | 39,9 ±1.9 | 146 |
| 40 | Collège Le Bon Sauveur | Le Vésinet | Privé | 39,9 ±1.9 | 145 |
| 41 | Collège international | Saint-Germain-en-Laye | Public | 39,7 ±2 | 150 |
| 42 | Collège André Derain | Chambourcy | Public | 39,4 ±2.2 | 131 |
| 43 | Collège Notre-Dame | Mantes-la-Jolie | Privé | 39,1 ±1.8 | 134 |
| 44 | Collège René Cassin | Chanteloup-les-Vignes | Public | 38,9 ±3.4 | 84 |
| 45 | Collège Jean Lurçat | Achères | Public | 38,3 ±2.1 | 107 |
| 46 | Collège du Cèdre | Le Vésinet | Public | 38,0 ±2 | 147 |
| 47 | Collège La Vaucouleurs | Mantes-la-Ville | Public | 37,8 ±2.1 | 99 |
| 48 | Collège Saint-Érembert | Saint-Germain-en-Laye | Privé | 37,8 ±1.8 | 147 |
| 49 | Collège de Gassicourt | Mantes-la-Jolie | Public | 37,8 ±2.5 | 82 |
| 50 | Collège Darius Milhaud | Sartrouville | Public | 37,6 ±2.3 | 114 |
| 51 | Collège Les Trois Moulins | Bonnelles | Public | 36,0 ±2.7 | 139 |
| 52 | Collège Jean Vilar | Les Mureaux | Public | 35,8 ±2.2 | 82 |
| 53 | Collège Alexandre Dumas | Maurepas | Public | 35,7 ±2 | 115 |
| 54 | Collège Hoche | Versailles | Public | 35,6 ±2 | 148 |
| 55 | Collège Descartes | Fontenay-le-Fleury | Public | 35,4 ±2.2 | 114 |
| 56 | Collège Louis Paulhan | Sartrouville | Public | 35,4 ±2.2 | 87 |
| 57 | Collège Georges Pompidou | Orgerus | Public | 35,1 ±2.1 | 129 |
| 58 | Collège Louis Pasteur | Mantes-la-Jolie | Public | 34,1 ±2.7 | 74 |
| 59 | Collège Camille du Gast | Achères | Public | 34,1 ±2.4 | 98 |
| 60 | Collège Pierre et Marie Curie | Le Pecq | Public | 33,6 ±2.1 | 131 |
| 61 | Collège Guillaume Apollinaire | Plaisir | Public | 33,6 ±1.9 | 117 |
| 62 | Collège Les Hautes Rayes | Conflans-Sainte-Honorine | Public | 33,4 ±2.3 | 118 |
| 63 | Collège Lamartine | Houilles | Public | 33,3 ±2 | 122 |
| 64 | Collège Mozart | Bois-d'Arcy | Public | 33,2 ±1.8 | 121 |
| 65 | Collège Alberto Giacometti | Montigny-le-Bretonneux | Public | 33,0 ±2.5 | 121 |
| 66 | Collège Saint-Simon | Jouars-Pontchartrain | Public | 32,8 ±2.1 | 139 |
| 67 | Collège de la Montcient | Gaillon-sur-Montcient | Public | 32,3 ±2.3 | 117 |
| 68 | Collège Albert Thierry | Limay | Public | 32,1 ±2 | 84 |
| 69 | Collège Les Grands Champs | Poissy | Public | 32,1 ±2.3 | 82 |
| 70 | Collège Jean Moulin | Croissy-sur-Seine | Public | 31,9 ±2.4 | 129 |
| 71 | Collège Pasteur | La Celle-Saint-Cloud | Public | 31,4 ±2.4 | 136 |
| 72 | Collège Le Corbusier | Poissy | Public | 31,4 ±2.3 | 122 |
| 73 | Collège Youri Gagarine | Trappes | Public | 31,0 ±2.5 | 83 |
| 74 | Collège Victor Hugo | La Celle-Saint-Cloud | Public | 30,5 ±2.2 | 109 |
| 75 | Nouveau collège André Chénier | Mantes-la-Jolie | Public | 30,3 ±2.2 | 73 |
| 76 | Collège Ariane | Guyancourt | Public | 30,1 ±2.6 | 108 |
| 77 | Collège Pierre de Coubertin | Chevreuse | Public | 30,0 ±1.9 | 143 |
| 78 | Collège Paul Bert | Chatou | Public | 29,8 ±2.3 | 140 |
| 79 | Collège Albert Einstein | Magny-les-Hameaux | Public | 29,6 ±2.5 | 117 |
| 80 | Collège Jean Monnet | Feucherolles | Public | 29,6 ±2.1 | 147 |
| 81 | Collège Claude Debussy | Saint-Germain-en-Laye | Public | 29,3 ±1.7 | 128 |
| 82 | Collège Jean-Philippe Rameau | Versailles | Public | 29,2 ±1.7 | 133 |
| 83 | Collège Les Plaisances | Mantes-la-Ville | Public | 28,9 ±1.9 | 88 |
| 84 | Collège Les Amandiers | Carrières-sur-Seine | Public | 28,7 ±1.9 | 141 |
| 85 | Collège Samuel Paty | Conflans-Sainte-Honorine | Public | 28,7 ±1.8 | 121 |
| 86 | Collège Jean Racine | Viroflay | Public | 28,7 ±1.9 | 144 |
| 87 | Collège Albert Camus | Gargenville | Public | 28,5 ±2 | 110 |
| 88 | Collège Auguste Renoir | Chatou | Public | 27,7 ±2.2 | 124 |
| 89 | Collège Maurice Ravel | Montfort-l'Amaury | Public | 27,6 ±1.8 | 133 |
| 90 | Collège La Fosse aux Dames | Les Clayes-sous-Bois | Public | 27,5 ±2.3 | 112 |
| 91 | Collège Émile Zola | Vernouillet | Public | 27,2 ±2.6 | 118 |
| 92 | Collège Guy de Maupassant | Houilles | Public | 27,1 ±1.8 | 119 |
| 93 | Collège Jean Cocteau | Maisons-Laffitte | Public | 26,8 ±2.1 | 135 |
| 94 | Collège La Clé Saint-Pierre | Elancourt | Public | 26,6 ±2.3 | 125 |
| 95 | Collège Jules Ferry | Mantes-la-Jolie | Public | 26,0 ±2.1 | 109 |
| 96 | Collège Catherine de Vivonne | Rambouillet | Public | 25,8 ±1.8 | 130 |
| 97 | Collège Philippe de Champaigne | Le Mesnil-Saint-Denis | Public | 25,7 ±2.2 | 108 |
| 98 | Collège Raymond Poincaré | Versailles | Public | 25,7 ±2.4 | 123 |
| 99 | Collège George Sand | Magnanville | Public | 25,4 ±1.9 | 103 |
| 100 | Collège Louis Pergaud | Maurepas | Public | 24,5 ±2.1 | 104 |
| 101 | Collège Arthur Rimbaud | Aubergenville | Public | 24,3 ±2 | 97 |
| 102 | Collège Les Nénuphars | Bréval | Public | 22,6 ±2.3 | 116 |
| 103 | Collège Le Racinay | Rambouillet | Public | 22,5 ±2 | 126 |
| 104 | Collège Galilée | Limay | Public | 22,2 ±2.1 | 97 |
| 105 | Collège Jean Zay | Verneuil-sur-Seine | Public | 21,8 ±2.1 | 107 |
| 106 | Collège Les Châtelaines | Triel-sur-Seine | Public | 21,6 ±1.9 | 125 |
| 107 | Collège des Hauts Grillets | Saint-Germain-en-Laye | Public | 21,5 ±1.8 | 130 |
| 108 | Collège Le Rondeau | Rambouillet | Public | 21,4 ±2.7 | 116 |
| 109 | Collège Jean Moulin | Le Pecq | Public | 20,9 ±2.8 | 105 |
| 110 | Collège La Couldre | Montigny-le-Bretonneux | Public | 20,6 ±2.3 | 135 |
| 111 | Collège François Rabelais | Beynes | Public | 20,4 ±1.9 | 132 |
| 112 | Collège Jean Jaurès | Poissy | Public | 20,0 ±1.8 | 104 |
| 113 | Collège Les Molières | Les Essarts-le-Roi | Public | 19,8 ±1.9 | 126 |
| 114 | Collège de Clagny | Versailles | Public | 19,6 ±2.9 | 116 |
| 115 | Collège Jean Racine | Saint-Cyr-l'Ecole | Public | 18,9 ±2.1 | 108 |
| 116 | Collège Saint-Exupéry | Vélizy-Villacoublay | Public | 18,6 ±2.1 | 126 |
| 117 | Collège Maryse Bastié | Vélizy-Villacoublay | Public | 18,4 ±2.2 | 115 |
| 118 | Collège Léonard de Vinci | Ecquevilly | Public | 17,6 ±2.3 | 119 |
| 119 | Collège Blaise Pascal | Plaisir | Public | 17,2 ±2.2 | 92 |
| 120 | Collège Montaigne | Conflans-Sainte-Honorine | Public | 16,9 ±1.8 | 115 |
| 121 | Collège Colette | Sartrouville | Public | 16,7 ±1.8 | 112 |
| 122 | Collège Les Prés | Montigny-le-Bretonneux | Public | 16,6 ±2.5 | 119 |
| 123 | Collège Saint-Exupéry | Andrésy | Public | 16,4 ±1.8 | 127 |
| 124 | Collège Sully | Rosny-sur-Seine | Public | 16,2 ±2.1 | 96 |
| 125 | Collège Flora Tristan | Carrières-sous-Poissy | Public | 15,7 ±2.2 | 90 |
| 126 | Collège Louis Lumière | Marly-le-Roi | Public | 15,5 ±1.6 | 138 |
| 127 | Collège Le Village | Trappes | Public | 14,7 ±1.9 | 88 |
| 128 | Collège Jacques Cartier | Issou | Public | 13,6 ±2 | 105 |
| 129 | Collège Georges Brassens | Saint-Arnoult-en-Yvelines | Public | 11,6 ±1.9 | 123 |
| 130 | Collège Henri IV | Meulan-en-Yvelines | Public | 10,5 ±2.1 | 102 |
| 131 | Collège Gustave Courbet | Trappes | Public | 9,6 ±2.4 | 85 |
| 132 | Collège de la Mauldre | Maule | Public | 8,9 ±1.8 | 132 |
| 133 | Collège Benjamin Franklin | Epône | Public | 8,5 ±2 | 115 |
| 134 | Collège L'Agiot | Elancourt | Public | 8,4 ±2.1 | 111 |
| 135 | Collège François Mauriac | Houdan | Public | 6,9 ±1.9 | 122 |
| 136 | Collège Marcel Pagnol | Bonnières-sur-Seine | Public | 4,6 ±1.9 | 104 |
| 137 | Collège Paul Éluard | Guyancourt | Public | 3,8 ±2.2 | 104 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (2)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Commune | Statut | Taux brut |
|---|---|---|---|
| Collège Perceval | Chatou | Privé | 96 % |
| Collège privé Samarcande | Montigny-le-Bretonneux | Privé | 100 % |
À public comparable
Comparer un établissement à un autre n'a de sens qu'à profil social proche, et à statut égal— l'IPS moyen des établissements privés est nettement supérieur à celui des publics, donc les deux sont regroupés séparément par tranche d'indice de position sociale.
Établissements publics
- Collège Louis Pasteur−5,0 vs attendu34,1
- Nouveau collège André Chénier+0,0 vs attendu30,3
- Collège Sébastienne Guyot+5,0 vs attendu54,6
- Collège Jules Verne+4,3 vs attendu53,5
- Collège Paul Verlaine−7,5 vs attendu51,5
- Collège Magellan+0,0 vs attendu47,6
- Collège Clemenceau−4,0 vs attendu42,4
- Collège René Cassin−4,0 vs attendu38,9
- Collège de Gassicourt+4,0 vs attendu37,8
- Collège Jean Vilar−10,7 vs attendu35,8
- Collège Louis Paulhan−9,0 vs attendu35,4
- Collège Albert Thierry−1,0 vs attendu32,1
- Collège Les Grands Champs−5,7 vs attendu32,1
- Collège Youri Gagarine−9,3 vs attendu31,0
- Collège Les Plaisances−11,3 vs attendu28,9
- Collège Flora Tristan−18,0 vs attendu15,7
- Collège Le Village−9,7 vs attendu14,7
- Collège Gustave Courbet−14,7 vs attendu9,6
- Collège Les Saules+1,3 vs attendu50,4
- Collège La Vaucouleurs−8,3 vs attendu37,8
- Collège Camille du Gast−6,7 vs attendu34,1
- Collège George Sand−11,0 vs attendu25,4
- Collège Louis Pergaud−6,0 vs attendu24,5
- Collège Arthur Rimbaud−8,7 vs attendu24,3
- Collège Galilée−6,3 vs attendu22,2
- Collège Jean Jaurès−4,3 vs attendu20,0
- Collège Blaise Pascal−14,7 vs attendu17,2
- Collège Sully−12,7 vs attendu16,2
- Collège Henri IV−11,7 vs attendu10,5
- Collège Marcel Pagnol−15,3 vs attendu4,6
- Collège Paul Éluard−15,3 vs attendu3,8
- Collège Anatole France−5,7 vs attendu48,7
- Collège La Mare aux Saules−4,7 vs attendu42,1
- Collège Claude Monet−3,3 vs attendu42,1
- Collège Jean Lurçat−3,3 vs attendu38,3
- Collège Darius Milhaud−1,3 vs attendu37,6
- Collège Alexandre Dumas−6,0 vs attendu35,7
- Collège Descartes−2,0 vs attendu35,4
- Collège Guillaume Apollinaire−8,7 vs attendu33,6
- Collège Les Hautes Rayes−9,7 vs attendu33,4
- Collège de la Montcient−6,3 vs attendu32,3
- Collège Victor Hugo−7,0 vs attendu30,5
- Collège Ariane−7,0 vs attendu30,1
- Collège Albert Einstein−8,0 vs attendu29,6
- Collège Albert Camus−4,7 vs attendu28,5
- Collège La Fosse aux Dames−11,3 vs attendu27,5
- Collège Émile Zola−8,0 vs attendu27,2
- Collège Guy de Maupassant−6,7 vs attendu27,1
- Collège Jules Ferry−7,3 vs attendu26,0
- Collège Philippe de Champaigne−10,0 vs attendu25,7
- Collège Les Nénuphars−11,7 vs attendu22,6
- Collège Jean Zay−12,0 vs attendu21,8
- Collège Le Rondeau−12,7 vs attendu21,4
- Collège Jean Moulin−13,0 vs attendu20,9
- Collège de Clagny−13,3 vs attendu19,6
- Collège Jean Racine−14,0 vs attendu18,9
- Collège Maryse Bastié−12,3 vs attendu18,4
- Collège Léonard de Vinci−7,3 vs attendu17,6
- Collège Montaigne−9,3 vs attendu16,9
- Collège Colette−11,7 vs attendu16,7
- Collège Les Prés−12,7 vs attendu16,6
- Collège Jacques Cartier−10,0 vs attendu13,6
- Collège Benjamin Franklin−14,3 vs attendu8,5
- Collège L'Agiot−12,0 vs attendu8,4
- Collège Jean-Baptiste de la Quintinye−4,7 vs attendu48,5
- Collège Jean François Champollion−6,3 vs attendu48,0
- Collège Charles Péguy−3,0 vs attendu47,7
- Collège Pablo Picasso−2,0 vs attendu47,1
- Collège Léon Blum−1,0 vs attendu45,5
- Collège André Derain−4,0 vs attendu39,4
- Collège Georges Pompidou−4,7 vs attendu35,1
- Collège Pierre et Marie Curie−0,7 vs attendu33,6
- Collège Lamartine−7,0 vs attendu33,3
- Collège Mozart−6,7 vs attendu33,2
- Collège Alberto Giacometti−0,7 vs attendu33,0
- Collège Jean Moulin−7,3 vs attendu31,9
- Collège Le Corbusier−3,0 vs attendu31,4
- Collège Claude Debussy−4,3 vs attendu29,3
- Collège Jean-Philippe Rameau−4,7 vs attendu29,2
- Collège Samuel Paty−6,0 vs attendu28,7
- Collège Auguste Renoir−5,3 vs attendu27,7
- Collège Maurice Ravel−8,0 vs attendu27,6
- Collège La Clé Saint-Pierre−9,7 vs attendu26,6
- Collège Catherine de Vivonne−2,7 vs attendu25,8
- Collège Raymond Poincaré−7,3 vs attendu25,7
- Collège Le Racinay−5,0 vs attendu22,5
- Collège Les Châtelaines−6,7 vs attendu21,6
- Collège des Hauts Grillets−10,0 vs attendu21,5
- Collège La Couldre−5,3 vs attendu20,6
- Collège François Rabelais−3,0 vs attendu20,4
- Collège Les Molières−6,0 vs attendu19,8
- Collège Saint-Exupéry−11,0 vs attendu18,6
- Collège Saint-Exupéry−9,0 vs attendu16,4
- Collège Georges Brassens−8,0 vs attendu11,6
- Collège de la Mauldre−9,0 vs attendu8,9
- Collège François Mauriac−10,7 vs attendu6,9
- Collège Marcel Roby−1,0 vs attendu45,9
- Collège Le Prieuré−3,7 vs attendu43,9
- Collège Pierre de Nolhac+0,7 vs attendu43,5
- Collège Hélène Boucher−4,0 vs attendu40,5
- Collège Martin Luther King+0,0 vs attendu39,9
- Collège du Cèdre−2,0 vs attendu38,0
- Collège Les Trois Moulins−0,7 vs attendu36,0
- Collège Hoche−1,7 vs attendu35,6
- Collège Saint-Simon−1,3 vs attendu32,8
- Collège Pasteur−6,3 vs attendu31,4
- Collège Pierre de Coubertin−0,3 vs attendu30,0
- Collège Paul Bert−1,3 vs attendu29,8
- Collège Jean Monnet−2,7 vs attendu29,6
- Collège Les Amandiers−3,0 vs attendu28,7
- Collège Jean Racine−8,0 vs attendu28,7
- Collège Jean Cocteau−3,7 vs attendu26,8
- Collège Louis Lumière−9,0 vs attendu15,5
- Collège franco-allemand+0,0 vs attendu40,2
- Collège international+0,7 vs attendu39,7
Établissements privés
- Collège Mercier Saint-Paul+0,3 vs attendu43,9
- Collège privé Samarcande
- Collège Sainte-Thérèse+0,3 vs attendu47,4
- Collège Saint-Louis+1,0 vs attendu46,1
- Collège Notre-Dame−3,0 vs attendu39,1
- Collège Sainte-Anne+1,5 vs attendu64,2
- Collège Saint-Jean - Hulst+1,0 vs attendu59,4
- Collège Sainte-Thérèse+1,0 vs attendu57,5
- Collège privé Notre-Dame+1,0 vs attendu55,9
- Collège Notre-Dame+0,7 vs attendu54,5
- Collège Saint-Louis Notre-Dame du Bel Air−1,0 vs attendu54,0
- Collège Saint-François d'Assise+0,7 vs attendu53,7
- Collège l'Ermitage, École internationale de France+1,0 vs attendu53,0
- Collège Sainte-Thérèse+0,7 vs attendu52,5
- Collège Sainte-Thérèse−0,7 vs attendu51,7
- Collège Blanche de Castille+1,3 vs attendu50,9
- Collège Sacré-Coeur+0,7 vs attendu46,1
- Collège Saint-Augustin+1,3 vs attendu43,9
- Collège Notre-Dame - Les Oiseaux+0,7 vs attendu42,2
- Collège Saint-Exupéry+0,7 vs attendu41,8
- Collège Le Bon Sauveur+0,0 vs attendu39,9
- Collège Saint-Érembert+0,3 vs attendu37,8
- Collège Perceval
Communes des Yvelines
71 communes ont au moins un collège dans ce département.
Voir aussi le classement des lycées des Yvelines.