Collèges de la Seine-Saint-Denis
156 établissements
Classement général
Tous les collèges du département, triés par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut. Les établissements sous le seuil réglementaire de diffusion apparaissent en bas, sans rang.
| # | Établissement | Commune | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Pierre Sémard | Drancy | Public | 97,7 ±2.2 | 79 |
| 2 | Collège La Courtille | Saint-Denis | Public | 90,3 ±2.6 | 76 |
| 3 | Collège Jean Vilar | Villetaneuse | Public | 89,5 ±2.3 | 73 |
| 4 | Collège Roger Martin du Gard | Epinay-sur-Seine | Public | 83,0 ±1.9 | 77 |
| 5 | Collège Jean Vigo | Epinay-sur-Seine | Public | 82,2 ±2 | 75 |
| 6 | Collège Saint-Joseph | Pantin | Privé | 81,4 ±2.2 | 112 |
| 7 | Collège Pablo Neruda | Pierrefitte-sur-Seine | Public | 80,8 ±2 | 80 |
| 8 | Collège René Descartes | Le Blanc-Mesnil | Public | 80,4 ±1.9 | 76 |
| 9 | Collège Aretha Franklin (ex Paul Langevin) | Drancy | Public | 79,5 ±2 | 82 |
| 10 | Collège Jean Lolive | Pantin | Public | 78,8 ±2.3 | 83 |
| 11 | Collège Jacqueline de Romilly | Le Blanc-Mesnil | Public | 77,9 ±2.3 | 85 |
| 12 | Collège Jean Jaurès | Saint-Ouen | Public | 76,8 ±2.1 | 91 |
| 13 | Collège Paul Bert | Drancy | Public | 76,6 ±1.9 | 85 |
| 14 | Collège Dora Maar | Saint-Denis | Public | 76,6 ±2.2 | 80 |
| 15 | Collège Auguste Delaune | Bobigny | Public | 76,3 ±2.2 | 79 |
| 16 | Collège Camille Claudel | Villepinte | Public | 76,2 ±2.1 | 83 |
| 17 | Collège Federico Garcia Lorca | Saint-Denis | Public | 75,5 ±2.4 | 76 |
| 18 | Collège Jacques Jorissen | Drancy | Public | 74,7 ±2 | 78 |
| 19 | Collège Christine de Pisan | Aulnay-sous-Bois | Public | 74,4 ±2.1 | 81 |
| 20 | Collège Jean-Pierre Timbaud | Bobigny | Public | 73,8 ±2.2 | 73 |
| 21 | Collège Jean Jaurès | Pantin | Public | 73,3 ±2.5 | 74 |
| 22 | Collège Romain Rolland | Clichy-sous-Bois | Public | 73,2 ±2.1 | 73 |
| 23 | Collège privé Charles Péguy | Bobigny | Privé | 73,0 ±2.7 | 106 |
| 24 | Collège Henri Barbusse | Saint-Denis | Public | 72,5 ±2.3 | 88 |
| 25 | Collège Joliot Curie | Stains | Public | 71,9 ±2.1 | 77 |
| 26 | Collège Alliance | Les Pavillons-sous-Bois | Privé | 71,5 ±3.2 | 131 |
| 27 | Collège Saint-Germain | Drancy | Privé | 70,7 ±2.6 | 117 |
| 28 | Collège Claude Debussy | Aulnay-sous-Bois | Public | 70,4 ±2 | 79 |
| 29 | Collège de la Pléiade | Sevran | Public | 69,1 ±2 | 79 |
| 30 | Collège Olympe de Gouges | Noisy-le-Sec | Public | 68,8 ±2.3 | 86 |
| 31 | Collège Georges Brassens | Sevran | Public | 68,0 ±2 | 84 |
| 32 | Collège Jean Vilar | La Courneuve | Public | 67,8 ±2 | 78 |
| 33 | Collège Alfred Sisley | L'Ile-Saint-Denis | Public | 67,6 ±2.8 | 77 |
| 34 | Collège René Cassin | Noisy-le-Sec | Public | 67,5 ±2.8 | 78 |
| 35 | Collège Miriam Makeba | Aubervilliers | Public | 67,5 ±2.5 | 87 |
| 36 | Collège Évariste Galois | Epinay-sur-Seine | Public | 67,4 ±2.3 | 86 |
| 37 | Collège Eugène Carrière | Gournay-sur-Marne | Public | 67,4 ±2.5 | 125 |
| 38 | Collège Denis Diderot | Aubervilliers | Public | 67,1 ±2.1 | 85 |
| 39 | Collège Marcel Cachin | Le Blanc-Mesnil | Public | 66,9 ±1.9 | 73 |
| 40 | Collège Saint-Vincent-de-Paul | Saint-Denis | Privé | 66,9 ±3.2 | 105 |
| 41 | Collège Iqbal Masih | Saint-Denis | Public | 66,4 ±2.2 | 78 |
| 42 | Collège Louise Michel | Clichy-sous-Bois | Public | 65,7 ±2.2 | 75 |
| 43 | Collège Anatole France | Drancy | Public | 65,3 ±2 | 91 |
| 44 | Collège Marie Curie | Les Lilas | Public | 65,3 ±1.9 | 112 |
| 45 | Collège Jean Renoir | Bondy | Public | 65,3 ±2.2 | 85 |
| 46 | Collège François Mitterrand | Noisy-le-Grand | Public | 64,4 ±2.3 | 106 |
| 47 | Collège Nelson Mandela | Le Blanc-Mesnil | Public | 64,3 ±2.3 | 80 |
| 48 | Collège Sainte-Marie | Stains | Privé | 64,3 ±2.4 | 105 |
| 49 | Collège Antoine Laurent de Lavoisier | Pantin | Public | 64,3 ±2 | 91 |
| 50 | Collège Liberté | Drancy | Public | 64,2 ±2.2 | 81 |
| 51 | Collège Irène et Frédéric Joliot Curie | Pantin | Public | 64,0 ±2.3 | 97 |
| 52 | Collège privé Saint-Benoist de l'Europe | Bagnolet | Privé | 63,8 ±2.3 | 109 |
| 53 | Collège Robespierre | Epinay-sur-Seine | Public | 63,7 ±1.9 | 85 |
| 54 | Collège Robert Doisneau | Clichy-sous-Bois | Public | 63,6 ±2.1 | 77 |
| 55 | Collège privé l'Espérance | Aulnay-sous-Bois | Privé | 63,4 ±1.8 | 125 |
| 56 | Collège Rosa Luxembourg | Aubervilliers | Public | 63,1 ±2.6 | 78 |
| 57 | Collège Léon Jouhaux | Livry-Gargan | Public | 63,0 ±2 | 95 |
| 58 | Collège privé Notre-Dame des Vertus | Aubervilliers | Privé | 62,8 ±2.6 | 102 |
| 59 | Collège Sòlveig Anspach | Montreuil | Public | 62,8 ±2.4 | 100 |
| 60 | Collège La Salle Saint-Denis | Saint-Denis | Privé | 62,6 ±1.7 | 114 |
| 61 | Collège Fidélis | Montreuil | Privé | 62,4 ±3.3 | 110 |
| 62 | Collège Françoise Dolto | Villepinte | Public | 62,4 ±2.2 | 91 |
| 63 | Collège Albert Camus | Rosny-sous-Bois | Public | 62,3 ±2.2 | 99 |
| 64 | Collège privé Saint-Joseph | Aubervilliers | Privé | 62,3 ±2.4 | 102 |
| 65 | Collège Françoise Cabrini | Noisy-le-Grand | Privé | 62,3 ±1.9 | 137 |
| 66 | Collège Pablo Neruda | Stains | Public | 61,6 ±2 | 79 |
| 67 | Collège Colonel Fabien | Montreuil | Public | 61,5 ±2.5 | 91 |
| 68 | Collège Raymond Poincaré | La Courneuve | Public | 61,4 ±1.9 | 81 |
| 69 | Collège Saint-Joseph | Le Pré-Saint-Gervais | Privé | 61,1 ±2.7 | 134 |
| 70 | Collège Georges Politzer | Bagnolet | Public | 61,0 ±2.2 | 93 |
| 71 | Collège Barbara | Stains | Public | 60,4 ±2.2 | 79 |
| 72 | Collège Marcelin Berthelot | Montreuil | Public | 59,9 ±2.2 | 122 |
| 73 | Collège Édouard Herriot | Livry-Gargan | Public | 59,4 ±1.7 | 93 |
| 74 | Collège Elsa Triolet | Saint-Denis | Public | 59,4 ±2.3 | 82 |
| 75 | Collège Jean Moulin | Aubervilliers | Public | 59,1 ±2.1 | 79 |
| 76 | Collège Germaine Tillion | Livry-Gargan | Public | 58,4 ±2 | 98 |
| 77 | Collège Joséphine Baker | Saint-Ouen | Public | 58,1 ±2.3 | 85 |
| 78 | Collège Georges Politzer | La Courneuve | Public | 57,9 ±2.1 | 85 |
| 79 | Collège Albert Camus | Neuilly-sur-Marne | Public | 57,5 ±2.3 | 102 |
| 80 | Collège Didier Daurat | Le Bourget | Public | 57,1 ±2 | 81 |
| 81 | Collège Le Parc | Aulnay-sous-Bois | Public | 56,9 ±2 | 100 |
| 82 | Collège Gustave Courbet | Romainville | Public | 56,8 ±1.9 | 97 |
| 83 | Collège Henri Matisse | Montreuil | Privé | 56,8 ±2.3 | 132 |
| 84 | Collège Saint-Louis Blanche de Castille | Villemomble | Privé | 56,7 ±1.6 | 137 |
| 85 | Collège Saint-Exupéry | Rosny-sous-Bois | Public | 56,5 ±1.9 | 103 |
| 86 | Collège Fabien | Saint-Denis | Public | 56,5 ±2.1 | 83 |
| 87 | Collège République | Bobigny | Public | 56,2 ±1.8 | 79 |
| 88 | Collège Lucie Aubrac | Villetaneuse | Public | 55,9 ±2.3 | 83 |
| 89 | Collège privé Assomption | Bondy | Privé | 55,6 ±2.4 | 116 |
| 90 | Collège Jean Lurçat | Saint-Denis | Public | 55,5 ±2.2 | 75 |
| 91 | Collège Jean Jaurès | Villepinte | Public | 55,5 ±2.2 | 86 |
| 92 | Collège Langevin Wallon | Rosny-sous-Bois | Public | 55,1 ±2.2 | 87 |
| 93 | Collège Saint-Louis Sainte-Clotilde | Le Raincy | Privé | 54,7 ±2 | 126 |
| 94 | Collège Pablo Neruda | Aulnay-sous-Bois | Public | 54,3 ±2 | 77 |
| 95 | Collège Saint-Exupéry | Noisy-le-Grand | Public | 54,2 ±1.8 | 108 |
| 96 | Collège Angela Davis | Bobigny | Public | 53,2 ±2.1 | 82 |
| 97 | Collège Pierre-André Houël | Romainville | Public | 52,8 ±2.6 | 94 |
| 98 | Collège Anatole France | Les Pavillons-sous-Bois | Public | 52,3 ±2.1 | 90 |
| 99 | Collège Fénelon | Vaujours | Privé | 52,3 ±1.8 | 122 |
| 100 | Collège Clos Saint-Vincent | Noisy-le-Grand | Public | 52,2 ±2 | 103 |
| 101 | Collège Pierre de Geyter | Saint-Denis | Public | 52,2 ±2.2 | 86 |
| 102 | Collège Jean Moulin | Neuilly-Plaisance | Public | 52,0 ±1.8 | 106 |
| 103 | Collège Aimé et Eugénie Cotton | Le Blanc-Mesnil | Public | 52,0 ±1.8 | 86 |
| 104 | Collège Lucie Aubrac | Livry-Gargan | Public | 51,9 ±2 | 100 |
| 105 | Collège Jean-Baptiste Corot | Le Raincy | Public | 51,6 ±1.9 | 129 |
| 106 | Collège Gabriel Péri | Aubervilliers | Public | 51,4 ±2 | 75 |
| 107 | Collège Henri Sellier | Bondy | Public | 51,3 ±2.1 | 86 |
| 108 | Collège Paul Painlevé | Sevran | Public | 51,2 ±2.1 | 77 |
| 109 | Collège Théodore Monod | Gagny | Public | 51,2 ±2 | 94 |
| 110 | Collège international de l'Est parisien | Noisy-le-Grand | Public | 51,2 ±2.5 | 134 |
| 111 | Collège Jacques Prévert | Noisy-le-Grand | Public | 51,1 ±2 | 90 |
| 112 | Collège Pierre Brossolette | Bondy | Public | 51,1 ±2.2 | 81 |
| 113 | Collège Victor Hugo | Aulnay-sous-Bois | Public | 50,5 ±2.2 | 81 |
| 114 | Collège Françoise Héritier | Noisy-le-Sec | Public | 49,2 ±2.1 | 91 |
| 115 | Collège Jean Moulin | Montreuil | Public | 49,0 ±2.4 | 96 |
| 116 | Collège Évariste Galois | Sevran | Public | 48,8 ±2.1 | 74 |
| 117 | Collège Gustave Courbet | Pierrefitte-sur-Seine | Public | 48,3 ±1.9 | 76 |
| 118 | Collège Paul Éluard | Montreuil | Public | 48,2 ±2.2 | 108 |
| 119 | Collège Travail Langevin | Bagnolet | Public | 48,0 ±2.2 | 83 |
| 120 | Collège Jean de Beaumont | Villemomble | Public | 47,7 ±2.2 | 96 |
| 121 | Collège René Descartes | Tremblay-en-France | Public | 47,7 ±2.1 | 88 |
| 122 | Collège Jean-Jacques Rousseau | Le Pré-Saint-Gervais | Public | 47,2 ±2.3 | 95 |
| 123 | Collège Césaria Evora | Montreuil | Public | 46,9 ±2.3 | 92 |
| 124 | Collège Gisèle Halimi | Aubervilliers | Public | 46,3 ±2.4 | 75 |
| 125 | Collège Jean Zay | Bondy | Public | 46,1 ±2.2 | 76 |
| 126 | Collège privé Protectorat Saint-Joseph | Aulnay-sous-Bois | Privé | 45,6 ±3.2 | 118 |
| 127 | Collège Pablo Picasso | Montfermeil | Public | 45,3 ±2 | 90 |
| 128 | Collège Jean-Baptiste Clément | Dugny | Public | 45,1 ±2 | 82 |
| 129 | Collège Oum Kalthoum | Montreuil | Public | 44,3 ±2.7 | 78 |
| 130 | Collège Georges Braque | Neuilly-sur-Marne | Public | 44,3 ±2.1 | 78 |
| 131 | Collège Henri Wallon | Aubervilliers | Public | 43,7 ±2.4 | 79 |
| 132 | Collège Victor Hugo | Noisy-le-Grand | Public | 42,2 ±2.1 | 93 |
| 133 | Collège Marais de Villiers | Montreuil | Public | 41,6 ±2.5 | 88 |
| 134 | Collège Jules Michelet | Saint-Ouen | Public | 41,4 ±2.8 | 85 |
| 135 | Collège Georges Politzer | Montreuil | Public | 41,4 ±2.6 | 77 |
| 136 | Collège Pierre Curie | Bondy | Public | 41,2 ±2.1 | 84 |
| 137 | Collège Henri IV | Vaujours | Public | 40,1 ±2.2 | 101 |
| 138 | Collège Romain Rolland | Tremblay-en-France | Public | 39,0 ±2 | 102 |
| 139 | Collège Pierre de Ronsard | Tremblay-en-France | Public | 37,9 ±1.7 | 93 |
| 140 | Collège Pablo Neruda | Gagny | Public | 37,6 ±2.1 | 99 |
| 141 | Collège Les Mousseaux | Villepinte | Public | 36,8 ±2 | 89 |
| 142 | Collège Simone Veil | Aulnay-sous-Bois | Public | 36,7 ±2 | 103 |
| 143 | Collège Louis Pasteur | Villemomble | Public | 35,9 ±2 | 108 |
| 144 | Collège Jacques Prévert | Noisy-le-Sec | Public | 35,3 ±1.9 | 88 |
| 145 | Collège Éric Tabarly | Les Pavillons-sous-Bois | Public | 33,3 ±2.5 | 102 |
| 146 | Collège Sainte Louise de Marillac | Le Raincy | Privé | 33,0 ±3.8 | 119 |
| 147 | Collège Gérard Philipe | Aulnay-sous-Bois | Public | 32,6 ±1.7 | 89 |
| 148 | Collège Honoré de Balzac | Neuilly-sur-Marne | Public | 31,3 ±1.9 | 90 |
| 149 | Collège Madame de Sévigné | Gagny | Public | 28,8 ±2.1 | 97 |
| 150 | Collège Jean Jaurès | Montreuil | Public | 27,2 ±2.3 | 111 |
| 151 | Collège Jean Jaurès | Montfermeil | Public | 23,0 ±2 | 90 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (5)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Commune | Statut | Taux brut |
|---|---|---|---|
| Collège Sainte-Marie | Le Bourget | Privé | 88 % |
| Collège Merkaz Hatorah Garçons | Gagny | Privé | 97 % |
| Collège privé Chne Ohr | Aubervilliers | Privé | 97 % |
| Collège Merkaz Hatorah Filles | Le Raincy | Privé | 98 % |
| Collège privé La Salle - Le Landy | Saint-Denis | Privé | 87 % |
À public comparable
Comparer un établissement à un autre n'a de sens qu'à profil social proche, et à statut égal— l'IPS moyen des établissements privés est nettement supérieur à celui des publics, donc les deux sont regroupés séparément par tranche d'indice de position sociale.
Établissements publics
- Collège Jean Vilar+9,7 vs attendu89,5
- Collège Jean Vigo+5,7 vs attendu82,2
- Collège Jean-Pierre Timbaud+11,0 vs attendu73,8
- Collège Jean Jaurès+11,7 vs attendu73,3
- Collège Romain Rolland+9,3 vs attendu73,2
- Collège Marcel Cachin+1,7 vs attendu66,9
- Collège Louise Michel+8,3 vs attendu65,7
- Collège Évariste Galois−1,3 vs attendu48,8
- Collège Gisèle Halimi+0,0 vs attendu46,3
- Collège Pierre Sémard+8,3 vs attendu97,7
- Collège La Courtille+10,0 vs attendu90,3
- Collège Roger Martin du Gard+9,3 vs attendu83,0
- Collège Pablo Neruda+8,0 vs attendu80,8
- Collège René Descartes+15,7 vs attendu80,4
- Collège Aretha Franklin (ex Paul Langevin)+7,0 vs attendu79,5
- Collège Jean Lolive+8,3 vs attendu78,8
- Collège Jacqueline de Romilly+11,3 vs attendu77,9
- Collège Paul Bert+12,3 vs attendu76,6
- Collège Dora Maar+16,7 vs attendu76,6
- Collège Auguste Delaune+8,7 vs attendu76,3
- Collège Camille Claudel+4,7 vs attendu76,2
- Collège Federico Garcia Lorca+7,0 vs attendu75,5
- Collège Jacques Jorissen+5,7 vs attendu74,7
- Collège Christine de Pisan+10,0 vs attendu74,4
- Collège Henri Barbusse+11,0 vs attendu72,5
- Collège Joliot Curie+5,7 vs attendu71,9
- Collège Claude Debussy+6,0 vs attendu70,4
- Collège de la Pléiade+1,3 vs attendu69,1
- Collège Olympe de Gouges+8,0 vs attendu68,8
- Collège Georges Brassens+4,7 vs attendu68,0
- Collège Jean Vilar+2,0 vs attendu67,8
- Collège Alfred Sisley+12,3 vs attendu67,6
- Collège René Cassin+6,0 vs attendu67,5
- Collège Miriam Makeba+5,3 vs attendu67,5
- Collège Évariste Galois+4,7 vs attendu67,4
- Collège Denis Diderot+8,0 vs attendu67,1
- Collège Iqbal Masih+5,3 vs attendu66,4
- Collège Jean Renoir+1,7 vs attendu65,3
- Collège Nelson Mandela+10,7 vs attendu64,3
- Collège Liberté+1,0 vs attendu64,2
- Collège Robespierre+2,3 vs attendu63,7
- Collège Robert Doisneau+2,5 vs attendu63,6
- Collège Rosa Luxembourg+3,3 vs attendu63,1
- Collège Pablo Neruda+7,7 vs attendu61,6
- Collège Raymond Poincaré+5,3 vs attendu61,4
- Collège Barbara+6,7 vs attendu60,4
- Collège Elsa Triolet+1,0 vs attendu59,4
- Collège Jean Moulin+3,0 vs attendu59,1
- Collège Joséphine Baker+5,0 vs attendu58,1
- Collège Georges Politzer+6,7 vs attendu57,9
- Collège Didier Daurat+3,3 vs attendu57,1
- Collège Fabien−1,7 vs attendu56,5
- Collège République−1,7 vs attendu56,2
- Collège Lucie Aubrac−0,3 vs attendu55,9
- Collège Jean Lurçat+1,3 vs attendu55,5
- Collège Jean Jaurès−8,0 vs attendu55,5
- Collège Langevin Wallon+0,0 vs attendu55,1
- Collège Pablo Neruda+9,0 vs attendu54,3
- Collège Angela Davis+2,0 vs attendu53,2
- Collège Pierre de Geyter−2,3 vs attendu52,2
- Collège Aimé et Eugénie Cotton−2,0 vs attendu52,0
- Collège Gabriel Péri+5,3 vs attendu51,4
- Collège Henri Sellier−2,0 vs attendu51,3
- Collège Paul Painlevé+6,7 vs attendu51,2
- Collège Pierre Brossolette−1,7 vs attendu51,1
- Collège Victor Hugo+1,0 vs attendu50,5
- Collège Gustave Courbet+1,0 vs attendu48,3
- Collège Travail Langevin−1,0 vs attendu48,0
- Collège René Descartes−1,7 vs attendu47,7
- Collège Jean Zay+3,7 vs attendu46,1
- Collège Pablo Picasso−7,0 vs attendu45,3
- Collège Jean-Baptiste Clément−7,7 vs attendu45,1
- Collège Oum Kalthoum−2,7 vs attendu44,3
- Collège Georges Braque+5,5 vs attendu44,3
- Collège Henri Wallon−0,7 vs attendu43,7
- Collège Marais de Villiers+1,0 vs attendu41,6
- Collège Jules Michelet−1,0 vs attendu41,4
- Collège Georges Politzer+4,7 vs attendu41,4
- Collège Pierre Curie−3,7 vs attendu41,2
- Collège Les Mousseaux−3,0 vs attendu36,8
- Collège Jacques Prévert−2,3 vs attendu35,3
- Collège Gérard Philipe−7,0 vs attendu32,6
- Collège Jean Jaurès−6,7 vs attendu23,0
- Collège Jean Jaurès+3,3 vs attendu76,8
- Collège Anatole France+3,3 vs attendu65,3
- Collège Antoine Laurent de Lavoisier+6,5 vs attendu64,3
- Collège Irène et Frédéric Joliot Curie+3,7 vs attendu64,0
- Collège Léon Jouhaux−2,0 vs attendu63,0
- Collège Sòlveig Anspach+6,7 vs attendu62,8
- Collège Françoise Dolto+0,7 vs attendu62,4
- Collège Albert Camus+3,0 vs attendu62,3
- Collège Colonel Fabien+10,5 vs attendu61,5
- Collège Georges Politzer+4,0 vs attendu61,0
- Collège Édouard Herriot−3,7 vs attendu59,4
- Collège Germaine Tillion−3,0 vs attendu58,4
- Collège Albert Camus−3,7 vs attendu57,5
- Collège Le Parc−0,3 vs attendu56,9
- Collège Gustave Courbet+6,7 vs attendu56,8
- Collège Saint-Exupéry+3,0 vs attendu56,5
- Collège Pierre-André Houël−0,7 vs attendu52,8
- Collège Anatole France−0,7 vs attendu52,3
- Collège Clos Saint-Vincent−2,3 vs attendu52,2
- Collège Lucie Aubrac−1,0 vs attendu51,9
- Collège Théodore Monod+0,0 vs attendu51,2
- Collège Jacques Prévert+3,0 vs attendu51,1
- Collège Françoise Héritier−2,0 vs attendu49,2
- Collège Jean Moulin−0,3 vs attendu49,0
- Collège Jean de Beaumont−1,7 vs attendu47,7
- Collège Jean-Jacques Rousseau−2,7 vs attendu47,2
- Collège Césaria Evora+7,3 vs attendu46,9
- Collège Victor Hugo+0,3 vs attendu42,2
- Collège Henri IV−5,0 vs attendu40,1
- Collège Romain Rolland−4,0 vs attendu39,0
- Collège Pierre de Ronsard−2,0 vs attendu37,9
- Collège Pablo Neruda−4,7 vs attendu37,6
- Collège Simone Veil−4,0 vs attendu36,7
- Collège Éric Tabarly−7,0 vs attendu33,3
- Collège Honoré de Balzac−5,0 vs attendu31,3
- Collège Madame de Sévigné−5,7 vs attendu28,8
- Collège Marie Curie−0,5 vs attendu65,3
- Collège François Mitterrand+8,0 vs attendu64,4
- Collège Saint-Exupéry−1,0 vs attendu54,2
- Collège Jean Moulin−2,0 vs attendu52,0
- Collège Paul Éluard−2,3 vs attendu48,2
- Collège Louis Pasteur−5,3 vs attendu35,9
- Collège Jean Jaurès−7,0 vs attendu27,2
- Collège Eugène Carrière−1,0 vs attendu67,4
- Collège Marcelin Berthelot−4,0 vs attendu59,9
- Collège Jean-Baptiste Corot−3,3 vs attendu51,6
- Collège international de l'Est parisien+1,0 vs attendu51,2
Établissements privés
- Collège Sainte-Marie−0,3 vs attendu64,3
- Collège privé Notre-Dame des Vertus+4,0 vs attendu62,8
- Collège privé Saint-Joseph−4,7 vs attendu62,3
- Collège Saint-Joseph+5,0 vs attendu81,4
- Collège privé Charles Péguy+1,0 vs attendu73,0
- Collège Saint-Germain+4,7 vs attendu70,7
- Collège Saint-Vincent-de-Paul+9,7 vs attendu66,9
- Collège privé Saint-Benoist de l'Europe+3,0 vs attendu63,8
- Collège La Salle Saint-Denis+4,7 vs attendu62,6
- Collège Fidélis+2,7 vs attendu62,4
- Collège privé Assomption+3,7 vs attendu55,6
- Collège privé Protectorat Saint-Joseph−2,3 vs attendu45,6
- Collège Sainte Louise de Marillac−17,0 vs attendu33,0
- Collège Sainte-Marie
- Collège privé Chne Ohr
- Collège privé La Salle - Le Landy
- Collège Alliance+3,0 vs attendu71,5
- Collège privé l'Espérance+0,3 vs attendu63,4
- Collège Saint-Joseph−0,3 vs attendu61,1
- Collège Henri Matisse+1,3 vs attendu56,8
- Collège Saint-Louis Sainte-Clotilde−1,0 vs attendu54,7
- Collège Fénelon+2,3 vs attendu52,3
- Collège Françoise Cabrini+1,3 vs attendu62,3
- Collège Saint-Louis Blanche de Castille+1,7 vs attendu56,7
- Collège Merkaz Hatorah Garçons
- Collège Merkaz Hatorah Filles
Communes de la Seine-Saint-Denis
39 communes ont au moins un collège dans ce département.
Voir aussi le classement des lycées de la Seine-Saint-Denis.