Collèges de l'académie de Corse
30 établissements · 2 départements
L'académie de Corse compte 30 collèges, répartis sur 2 départements (Corse-du-Sud, Haute-Corse). 26 d'entre eux disposent d'une valeur ajoutée récente et comparable : c'est sur ce seul critère — jamais le taux de réussite brut au brevet, qui mesure surtout le profil social des familles — que repose le classement ci-dessous.
Les scores classés s'étalent de 39,4 à 71,9 sur 100, pour un indice de position sociale moyen de 103 — à comparer à une moyenne nationale calée autour de 100, tous statuts confondus.
En tête, un groupe non départagé par nos données : Collège Jeanne d'Arc, Collège Pascal Paoli, Collège Maria Ghjentile, Collège Laetitia Bonaparte — l'écart entre eux est inférieur à 3 points, la marge d'incertitude de chaque score.
4 collèges de l'académie ne figurent pas dans ce classement : 4 sont sous le seuil réglementaire de diffusion : seul le taux brut est indiqué sur leur fiche, à titre indicatif.
Comme sur chaque page du site, la marge d'incertitude est publiée à côté de chaque score : deux établissements séparés de moins de 3 points ne sont pas départagés par nos données. Ce classement reste un point de départ, pas un verdict.
Tête de classement
Les 5 premiers collèges de l'académie par valeur ajoutée. Un rang marqué « ≈ » n'est pas départagé du suivant par nos données.
Classement complet
Tous les collèges de l'académie, triés par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut.
| # | Établissement | Commune | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Jeanne d'Arc | Bastia | Privé | 71,9 ±2,4 | 129 |
| 2 | Collège Pascal Paoli | L'Ile-Rousse | Public | 71,6 ±3,1 | 101 |
| 3 | Collège Maria Ghjentile | Saint-Florent | Public | 71,0 ±3,7 | 105 |
| 4 | Collège Laetitia Bonaparte | Ajaccio | Public | 70,5 ±1,8 | 109 |
| 5 | Collège de Lucciana-Mariana | Borgo | Public | 67,5 ±2,0 | 98 |
| 6 | Collège Léon Boujot | Porto-Vecchio | Public | 65,4 ±2,0 | 95 |
| 7 | Collège Jean Nicoli | Propriano | Public | 64,9 ±3,9 | 98 |
| 8 | Collège Montesoro | Bastia | Public | 64,5 ±2,1 | 92 |
| 9 | Collège du Fiumorbo | Prunelli-Di-Fiumorbo | Public | 64,2 ±1,8 | 91 |
| 10 | Collège de Biguglia | Biguglia | Public | 61,8 ±2,1 | 105 |
| 11 | Collège Saint-Joseph | Bastia | Public | 60,5 ±4,4 | 66 |
| 12 | Collège Simon Vinciguerra | Bastia | Public | 60,1 ±2,3 | 115 |
| 13 | Collège Maria de Peretti | Porto-Vecchio | Public | 59,9 ±2,3 | 96 |
| 14 | Collège Georges Clemenceau | Sartène | Public | 56,2 ±6,9 | 105 |
| 15 | Collège Henri Tomasi Penta di Casinca | Penta-Di-Casinca | Public | 55,3 ±2,4 | 95 |
| 16 | Collège Saint-Paul | Ajaccio | Privé | 53,4 ±2,9 | 121 |
| 17 | Collège Jean Orabona | Calvi | Public | 53,3 ±2,4 | 100 |
| 18 | Collège Pascal Paoli | Corte | Public | 52,3 ±2,6 | 104 |
| 19 | Collège P Pescetti | Cervione | Public | 50,4 ±3,0 | 96 |
| 20 | Collège de Bonifacio | Bonifacio | Public | 50,0 ±3,2 | 96 |
| 21 | Collège Arthur Giovoni | Ajaccio | Public | 49,1 ±2,1 | 88 |
| 22 | Collège Giraud | Bastia | Public | 48,7 ±2,1 | 116 |
| 23 | Collège Fesch | Ajaccio | Public | 46,0 ±2,1 | 125 |
| 24 | Collège du Stilettu | Ajaccio | Public | 41,5 ±2,0 | 105 |
| 25 | Collège de Porticcio | Grosseto-Prugna | Public | 41,0 ±2,5 | 114 |
| 26 | Collège Baleone | Sarrola-Carcopino | Public | 39,4 ±2,2 | 106 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (4)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Commune | Statut | Taux brut |
|---|---|---|---|
| Collège du Taravo (site André Giusti) | Santa-Maria-Siché | Public | 83 % |
| Collège Camille Borossi | Vico | Public | 89 % |
| Collège de Luri | Luri | Public | 77 % |
| Collège de Moltifao | Moltifao | Public | 99 % |
Départements de l'académie
Le classement détaillé, département par département.
Source : DEPP (ministère de l'Éducation nationale), Licence Ouverte Etalab 2.0. Scolarimètre est un site indépendant, sans aucun lien avec le ministère.