Lycées à Le Mans
Sarthe · 8 établissements · 1 hors classement
Triés par score — la valeur ajoutée agrégée au baccalauréat, jamais le taux brut. Incertitude affichée à côté de chaque score.
Les meilleurs lycées de Le Mans, classement commenté →Carte
| # | Établissement | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée Notre-Dame | Privé | 47,6 ±1,3 | 128 |
| 2 | Lycée Montesquieu | Public | 46,8 ±1,3 | 133 |
| 3 | Lycée polyvalent Gabriel Touchard - Washington | Public | 42,5 ±1,2 | 105 |
| 4 | Lycée polyvalent Saint-Charles-Sainte-Croix | Privé | 38,0 ±1,6 | 119 |
| 5 | Lycée Bellevue | Public | 36,8 ±1,3 | 123 |
| 6 | Lycée polyvalent Le Mans sud | Public | 32,5 ±1,3 | 102 |
| 7 | Lycée Marguerite Yourcenar | Public | 31,0 ±1,3 | 108 |
Hors classement — mesure antérieure à 2023 (1)
Score fondé sur des sessions antérieures à 2023 — non comparable aux établissements ci-dessus, donc affiché hors classement.
| Établissement | Statut | Score | Sessions | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Sainte-Catherine | Privé | 45,9 ±10,5 | 2019 | 111 |