Collèges de la Seine-et-Marne
145 établissements
Classement général
Tous les collèges du département, triés par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut. Les établissements sous le seuil réglementaire de diffusion apparaissent en bas, sans rang.
| # | Établissement | Commune | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Henri Dunant | Meaux | Public | 83,1 ±1.9 | 78 |
| 2 | Collège André Malraux | Montereau-Fault-Yonne | Public | 77,3 ±2.3 | 71 |
| 3 | Collège Albert Camus | Meaux | Public | 75,7 ±2.6 | 73 |
| 4 | Collège Sainte-Thérèse | Ozoir-la-Ferrière | Privé | 73,4 ±1.7 | 133 |
| 5 | Collège Jean de La Fontaine | Le Mée-sur-Seine | Public | 73,1 ±2.2 | 79 |
| 6 | Collège Jules Verne | Provins | Public | 71,5 ±2.7 | 91 |
| 7 | Collège Lelorgne de Savigny | Provins | Public | 68,2 ±2.2 | 98 |
| 8 | Collège la Maillière | Lognes | Public | 68,2 ±2.2 | 107 |
| 9 | Collège La Boétie | Moissy-Cramayel | Public | 67,8 ±2.2 | 104 |
| 10 | Collège Anceau de Garlande | Roissy-en-Brie | Public | 67,6 ±2.1 | 99 |
| 11 | Collège privé Sainte-Colombe | Brie-Comte-Robert | Privé | 64,6 ±3.6 | 130 |
| 12 | Collège Alfred Sisley | Moret-Loing-et-Orvanne | Public | 64,4 ±2 | 120 |
| 13 | Collège Sainte-Marie | Meaux | Privé | 63,5 ±1.4 | 126 |
| 14 | Collège Nazareth | Voisenon | Privé | 63,2 ±1.8 | 127 |
| 15 | Collège Bautain | Juilly | Privé | 62,8 ±2.4 | 126 |
| 16 | Collège les Capucins | Melun | Public | 62,1 ±2.8 | 81 |
| 17 | Collège Marie Curie | Provins | Public | 62,1 ±2.8 | 85 |
| 18 | Collège Paul Langevin | Mitry-Mory | Public | 61,0 ±2.2 | 83 |
| 19 | Collège Beaumarchais | Meaux | Public | 60,6 ±2.2 | 75 |
| 20 | Collège Pierre Weczerka | Chelles | Public | 60,5 ±1.7 | 96 |
| 21 | Collège Van Gogh | Emerainville | Public | 60,3 ±2.7 | 117 |
| 22 | Collège Les Blés d'or | Bailly-Romainvilliers | Public | 60,2 ±2.3 | 126 |
| 23 | Collège Sainte-Marie | Melun | Privé | 59,0 ±2.6 | 132 |
| 24 | Collège Pierre Brossolette | Melun | Public | 58,5 ±2 | 82 |
| 25 | Collège les 4 Arpents | Lagny-sur-Marne | Public | 58,4 ±2.4 | 99 |
| 26 | Collège Jean Moulin | Pontault-Combault | Public | 57,7 ±2 | 109 |
| 27 | Collège Erik Satie | Mitry-Mory | Public | 57,3 ±1.8 | 103 |
| 28 | Collège Jeanne d'Arc | Melun | Privé | 56,9 ±1.9 | 125 |
| 29 | Collège les Maillettes | Moissy-Cramayel | Public | 56,3 ±2.2 | 89 |
| 30 | Collège La Grange du Bois | Savigny-le-Temple | Public | 56,2 ±2.2 | 101 |
| 31 | Collège Marthe Simard | Villeparisis | Public | 56,1 ±2.4 | 106 |
| 32 | Collège la Mare aux Champs | Vaux-le-Pénil | Public | 55,9 ±1.9 | 113 |
| 33 | Collège Georges Politzer | Dammarie-les-Lys | Public | 55,8 ±2.2 | 90 |
| 34 | Collège Henri IV | Meaux | Public | 55,6 ±2.1 | 100 |
| 35 | Collège les Aulnes | Combs-la-Ville | Public | 55,6 ±2 | 103 |
| 36 | Collège de l'Europe | Chelles | Public | 55,1 ±2 | 107 |
| 37 | Collège le Moulin à Vent | Thorigny-sur-Marne | Public | 55,0 ±2 | 108 |
| 38 | Collège Elsa Triolet | Varennes-sur-Seine | Public | 54,7 ±2.2 | 97 |
| 39 | Collège René Barthélémy | Nangis | Public | 54,4 ±1.9 | 86 |
| 40 | Collège la Plaine des Glacis | La Ferté-sous-Jouarre | Public | 53,8 ±2.4 | 100 |
| 41 | Collège Saint-Laurent-La Paix Notre-Dame | Lagny-sur-Marne | Privé | 53,6 ±1.4 | 134 |
| 42 | Collège Jeanne d'Arc-Saint-Aspais | Fontainebleau | Privé | 53,5 ±2 | 138 |
| 43 | Collège de la Pyramide | Lieusaint | Public | 53,5 ±2.7 | 110 |
| 44 | Collège de la Dhuis | Nanteuil-lès-Meaux | Public | 53,1 ±2 | 111 |
| 45 | Collège George Sand | Crégy-lès-Meaux | Public | 53,0 ±2 | 112 |
| 46 | Collège Lucie Aubrac | Montevrain | Public | 52,8 ±2.1 | 112 |
| 47 | Collège Jacques Monod | Villeparisis | Public | 52,7 ±2.1 | 99 |
| 48 | Collège Pablo Picasso | Champs-sur-Marne | Public | 52,7 ±2.3 | 115 |
| 49 | Collège Vasco de Gama | Saint-Pierre-lès-Nemours | Public | 52,2 ±3 | 106 |
| 50 | Collège institution Sainte-Foy | Coulommiers | Privé | 51,9 ±3.4 | 117 |
| 51 | Collège de la Vallée | Avon | Public | 51,9 ±2.3 | 92 |
| 52 | Collège Émile Chevallier | Souppes-sur-Loing | Public | 51,5 ±3 | 92 |
| 53 | Collège Jacqueline de Romilly | Magny-le-Hongre | Public | 51,3 ±1.9 | 134 |
| 54 | Collège le Segrais | Lognes | Public | 51,2 ±2.5 | 92 |
| 55 | Collège du Montois | Donnemarie-Dontilly | Public | 51,1 ±2.5 | 105 |
| 56 | Collège Condorcet | Pontault-Combault | Public | 51,0 ±1.8 | 107 |
| 57 | Collège Pierre de Montereau | Montereau-Fault-Yonne | Public | 50,7 ±2.2 | 93 |
| 58 | Collège parc des Tourelles | Claye-Souilly | Public | 50,5 ±2.2 | 115 |
| 59 | Collège Stéphane Hessel | Saint-Germain-sur-Morin | Public | 50,0 ±2.2 | 117 |
| 60 | Collège privé Sainte-Céline | La Ferté-sous-Jouarre | Privé | 49,1 ±2.4 | 124 |
| 61 | Collège privé Maurice Rondeau | Bussy-Saint-Georges | Privé | 48,9 ±2.6 | 138 |
| 62 | Collège Guy Gasnier - Sainte-Bathilde | Chelles | Privé | 48,2 ±2 | 132 |
| 63 | Collège le Bois de l'Enclume | Trilport | Public | 48,0 ±2.2 | 107 |
| 64 | Collège Honoré de Balzac | Nemours | Public | 47,7 ±2.7 | 93 |
| 65 | Collège Elsa Triolet | Le Mée-sur-Seine | Public | 47,3 ±1.9 | 84 |
| 66 | Collège Denecourt | Bois-le-Roi | Public | 47,1 ±2.1 | 133 |
| 67 | Collège Jean des Barres | Oissery | Public | 47,1 ±2.2 | 104 |
| 68 | Collège Camille Saint-Saens | Lizy-sur-Ourcq | Public | 47,0 ±2.5 | 95 |
| 69 | Collège Arche Guédon | Torcy | Public | 47,0 ±2.2 | 100 |
| 70 | Collège les Cités Unies | Combs-la-Ville | Public | 46,9 ±2 | 106 |
| 71 | Collège des Remparts | Rozay-en-Brie | Public | 46,2 ±2 | 109 |
| 72 | Collège Robert Buron | Nandy | Public | 46,2 ±2.3 | 97 |
| 73 | Collège Gérard Philipe | Villeparisis | Public | 45,6 ±2.4 | 95 |
| 74 | Collège le grand parc | Cesson | Public | 45,6 ±2.3 | 115 |
| 75 | Collège Hippolyte Rémy | Coulommiers | Public | 45,3 ±2.2 | 105 |
| 76 | Collège Parc Frot | Meaux | Public | 45,2 ±2.1 | 99 |
| 77 | Collège Eugène Delacroix | Roissy-en-Brie | Public | 45,1 ±1.9 | 111 |
| 78 | Collège Georges Brassens | Saint-Mard | Public | 44,8 ±2.1 | 100 |
| 79 | Collège Monthéty | Pontault-Combault | Public | 44,8 ±2.2 | 110 |
| 80 | Collège Sainte-Croix | Provins | Privé | 44,7 ±2.5 | 118 |
| 81 | Collège René Goscinny | Vaires-sur-Marne | Public | 44,4 ±1.9 | 109 |
| 82 | Collège Nicolas Tronchon | Saint-Soupplets | Public | 44,4 ±2.6 | 105 |
| 83 | Collège Rosa Bonheur | Le Châtelet-en-Brie | Public | 44,2 ±2.3 | 111 |
| 84 | Collège Louis Armand | Savigny-le-Temple | Public | 44,1 ±2 | 84 |
| 85 | Collège le Luzard | Noisiel | Public | 44,1 ±2.4 | 90 |
| 86 | Collège Maria Callas | Courtry | Public | 44,0 ±2.1 | 115 |
| 87 | Collège Claude Monet | Bussy-Saint-Georges | Public | 43,9 ±2.1 | 122 |
| 88 | Collège Colonel Arnaud Beltrame | Vulaines-sur-Seine | Public | 43,7 ±2.3 | 125 |
| 89 | Collège Sainte-Marie - La Roche aux Coqs | Saint-Pierre-lès-Nemours | Privé | 43,6 ±2.6 | 123 |
| 90 | Collège Paul Éluard | Montereau-Fault-Yonne | Public | 43,5 ±2 | 97 |
| 91 | Collège Jacques Amyot | Melun | Public | 43,5 ±2 | 100 |
| 92 | Collège Louis Aragon | Torcy | Public | 43,4 ±2.4 | 101 |
| 93 | Collège Victor Schoelcher | Torcy | Public | 43,4 ±2.5 | 111 |
| 94 | Collège Fréderic Chopin | Melun | Public | 43,0 ±2.9 | 79 |
| 95 | Collège international | Fontainebleau | Public | 42,9 ±1.7 | 130 |
| 96 | Collège Jean Vilar | Vert-Saint-Denis | Public | 42,7 ±1.7 | 109 |
| 97 | Collège Anne Frank | Bussy-Saint-Georges | Public | 42,7 ±2.1 | 104 |
| 98 | Collège Jean Campin | La Ferté-Gaucher | Public | 42,6 ±2.1 | 93 |
| 99 | Collège Hutinel | Gretz-Armainvilliers | Public | 42,6 ±2.2 | 105 |
| 100 | Collège Marcel Rivière | Lagny-sur-Marne | Public | 42,2 ±2.2 | 106 |
| 101 | Collège Jean Wiener | Champs-sur-Marne | Public | 42,1 ±2.7 | 99 |
| 102 | Collège Robert Doisneau | Dammarie-les-Lys | Public | 42,0 ±2.1 | 85 |
| 103 | Collège Lucien Cézard | Fontainebleau | Public | 42,0 ±2.3 | 123 |
| 104 | Collège Camille Corot | Chelles | Public | 41,9 ±2 | 94 |
| 105 | Collège les Creusottes | Villeneuve-sur-Bellot | Public | 41,6 ±2.6 | 100 |
| 106 | Collège les Tilleuls | Claye-Souilly | Public | 41,6 ±2.1 | 118 |
| 107 | Collège Jean Rostand | Bray-sur-Seine | Public | 40,8 ±2.2 | 99 |
| 108 | Collège Madame de La Fayette | Coulommiers | Public | 40,8 ±2.4 | 92 |
| 109 | Collège Christine de Pisan | Perthes | Public | 40,2 ±2.1 | 119 |
| 110 | Collège le vieux chêne | Chessy | Public | 39,7 ±2.2 | 121 |
| 111 | Collège Sainte-Thérèse | Couilly-Pont-aux-Dames | Privé | 38,9 ±3.5 | 132 |
| 112 | Collège Stephane Mallarmé | Fontenay-Trésigny | Public | 38,9 ±2.3 | 109 |
| 113 | Collège Henri Wallon | Savigny-le-Temple | Public | 38,5 ±2.1 | 98 |
| 114 | Collège Charles Péguy | Verneuil-l'Etang | Public | 38,3 ±2.2 | 112 |
| 115 | Collège Louise Michel | Faremoutiers | Public | 38,1 ±2.1 | 113 |
| 116 | Collège Madeleine Renaud | Serris | Public | 38,0 ±2.1 | 113 |
| 117 | Collège Jean Baptiste Vermay | Tournan-en-Brie | Public | 37,7 ±1.8 | 115 |
| 118 | Collège les Tournelles | Villiers-Saint-Georges | Public | 36,4 ±2.8 | 102 |
| 119 | Collège Beau Soleil | Chelles | Public | 36,4 ±2 | 104 |
| 120 | Collège Georges Brassens | Brie-Comte-Robert | Public | 36,3 ±2.5 | 110 |
| 121 | Collège Armand Lanoux | Champs-sur-Marne | Public | 36,0 ±2.2 | 109 |
| 122 | Collège Fernand Gregh | Champagne-sur-Seine | Public | 35,3 ±2.1 | 107 |
| 123 | Collège Blanche de Castille | La Chapelle-la-Reine | Public | 35,0 ±2.2 | 121 |
| 124 | Collège Nicolas Fouquet | Mormant | Public | 35,0 ±1.8 | 103 |
| 125 | Collège Jacques Prévert | Rebais | Public | 34,9 ±2.4 | 103 |
| 126 | Collège les Hyverneaux | Lésigny | Public | 34,0 ±1.8 | 120 |
| 127 | Collège George Sand | Mouroux | Public | 33,8 ±2.5 | 111 |
| 128 | Collège Pierre Roux | Château-Landon | Public | 32,4 ±2.9 | 102 |
| 129 | Collège Gérard Philipe | Ozoir-la-Ferrière | Public | 32,4 ±2 | 107 |
| 130 | Collège Saint-Louis | Lieusaint | Public | 32,4 ±2.6 | 98 |
| 131 | Collège La Rochefoucauld | La Ferté-sous-Jouarre | Public | 32,3 ±1.8 | 97 |
| 132 | Collège Jean Jaurès | Brou-sur-Chantereine | Public | 32,2 ±2.9 | 103 |
| 133 | Collège Jean-Jacques Rousseau | Othis | Public | 31,0 ±2 | 112 |
| 134 | Collège Jacques Prévert | Lorrez-le-Bocage-Préaux | Public | 29,4 ±2.4 | 105 |
| 135 | Collège Mon Plaisir | Crécy-la-Chapelle | Public | 29,4 ±1.9 | 116 |
| 136 | Collège Jacques-Yves Cousteau | Bussy-Saint-Georges | Public | 29,4 ±2.2 | 125 |
| 137 | Collège le Champivert | Crouy-sur-Ourcq | Public | 28,3 ±3.2 | 100 |
| 138 | Collège de l'Europe | Dammartin-en-Goële | Public | 28,0 ±1.9 | 107 |
| 139 | Collège Arthur Rimbaud | Nemours | Public | 27,9 ±2.5 | 88 |
| 140 | Collège Léonard de Vinci | Saint-Thibault-des-Vignes | Public | 26,7 ±2.1 | 121 |
| 141 | Collège Louis Braille | Esbly | Public | 26,2 ±2 | 120 |
| 142 | Collège Arthur Chaussy | Brie-Comte-Robert | Public | 25,8 ±1.9 | 105 |
| 143 | Collège Marie-Amélie Le Fur | Coubert | Public | 23,8 ±2.8 | — |
| 144 | Collège François Villon | Saint-Fargeau-Ponthierry | Public | 23,4 ±1.8 | 107 |
| 145 | Collège Marie Laurencin | Ozoir-la-Ferrière | Public | 22,6 ±2.4 | 109 |
À public comparable
Comparer un établissement à un autre n'a de sens qu'à profil social proche, et à statut égal— l'IPS moyen des établissements privés est nettement supérieur à celui des publics, donc les deux sont regroupés séparément par tranche d'indice de position sociale.
Établissements publics
IPS 60–75 · 2 établissements
- Collège André Malraux+8,0 vs attendu77,3
- Collège Albert Camus+12,3 vs attendu75,7
IPS 75–90 · 16 établissements
- Collège Henri Dunant+9,0 vs attendu83,1
- Collège Jean de La Fontaine+6,3 vs attendu73,1
- Collège les Capucins+7,3 vs attendu62,1
- Collège Marie Curie+0,0 vs attendu62,1
- Collège Paul Langevin+4,0 vs attendu61,0
- Collège Beaumarchais+5,3 vs attendu60,6
- Collège Pierre Brossolette+2,3 vs attendu58,5
- Collège les Maillettes−0,7 vs attendu56,3
- Collège Georges Politzer−3,7 vs attendu55,8
- Collège René Barthélémy−2,3 vs attendu54,4
- Collège Elsa Triolet−3,3 vs attendu47,3
- Collège Louis Armand−4,7 vs attendu44,1
- Collège le Luzard−5,3 vs attendu44,1
- Collège Fréderic Chopin−2,3 vs attendu43,0
- Collège Robert Doisneau−8,7 vs attendu42,0
- Collège Arthur Rimbaud−10,0 vs attendu27,9
IPS 90–105 · 46 établissements
- Collège Jules Verne+9,0 vs attendu71,5
- Collège Lelorgne de Savigny−1,7 vs attendu68,2
- Collège La Boétie−4,3 vs attendu67,8
- Collège Anceau de Garlande+2,7 vs attendu67,6
- Collège Pierre Weczerka+3,3 vs attendu60,5
- Collège les 4 Arpents+1,3 vs attendu58,4
- Collège Erik Satie+4,3 vs attendu57,3
- Collège La Grange du Bois+0,3 vs attendu56,2
- Collège Henri IV−1,3 vs attendu55,6
- Collège les Aulnes−1,3 vs attendu55,6
- Collège Elsa Triolet−0,3 vs attendu54,7
- Collège la Plaine des Glacis−3,0 vs attendu53,8
- Collège Jacques Monod+0,7 vs attendu52,7
- Collège de la Vallée+4,7 vs attendu51,9
- Collège Émile Chevallier+1,3 vs attendu51,5
- Collège le Segrais+0,0 vs attendu51,2
- Collège Pierre de Montereau+1,7 vs attendu50,7
- Collège Honoré de Balzac−3,7 vs attendu47,7
- Collège Jean des Barres−0,7 vs attendu47,1
- Collège Camille Saint-Saens−4,7 vs attendu47,0
- Collège Arche Guédon−4,3 vs attendu47,0
- Collège Robert Buron−2,0 vs attendu46,2
- Collège Gérard Philipe+0,0 vs attendu45,6
- Collège Parc Frot+0,0 vs attendu45,2
- Collège Georges Brassens−4,3 vs attendu44,8
- Collège Paul Éluard−4,7 vs attendu43,5
- Collège Jacques Amyot+2,0 vs attendu43,5
- Collège Louis Aragon−4,0 vs attendu43,4
- Collège Anne Frank−8,0 vs attendu42,7
- Collège Jean Campin−3,0 vs attendu42,6
- Collège Jean Wiener−6,3 vs attendu42,1
- Collège Camille Corot−8,0 vs attendu41,9
- Collège les Creusottes−5,0 vs attendu41,6
- Collège Jean Rostand−3,7 vs attendu40,8
- Collège Madame de La Fayette−5,7 vs attendu40,8
- Collège Henri Wallon−5,7 vs attendu38,5
- Collège les Tournelles−4,7 vs attendu36,4
- Collège Beau Soleil−6,3 vs attendu36,4
- Collège Nicolas Fouquet−3,3 vs attendu35,0
- Collège Jacques Prévert−3,7 vs attendu34,9
- Collège Pierre Roux−9,0 vs attendu32,4
- Collège Saint-Louis−8,0 vs attendu32,4
- Collège La Rochefoucauld−9,3 vs attendu32,3
- Collège Jean Jaurès−7,7 vs attendu32,2
- Collège le Champivert−6,7 vs attendu28,3
- Collège Arthur Chaussy−8,3 vs attendu25,8
IPS 105–120 · 51 établissements
- Collège la Maillière+1,0 vs attendu68,2
- Collège Alfred Sisley−1,0 vs attendu64,4
- Collège Van Gogh−3,7 vs attendu60,3
- Collège Jean Moulin+2,7 vs attendu57,7
- Collège Marthe Simard+0,0 vs attendu56,1
- Collège la Mare aux Champs−4,3 vs attendu55,9
- Collège de l'Europe+0,3 vs attendu55,1
- Collège le Moulin à Vent−0,3 vs attendu55,0
- Collège de la Pyramide+0,0 vs attendu53,5
- Collège de la Dhuis+0,3 vs attendu53,1
- Collège George Sand+0,3 vs attendu53,0
- Collège Lucie Aubrac−0,3 vs attendu52,8
- Collège Pablo Picasso−5,0 vs attendu52,7
- Collège Vasco de Gama−3,7 vs attendu52,2
- Collège du Montois−1,7 vs attendu51,1
- Collège Condorcet−0,7 vs attendu51,0
- Collège parc des Tourelles−3,7 vs attendu50,5
- Collège Stéphane Hessel−3,0 vs attendu50,0
- Collège le Bois de l'Enclume−3,0 vs attendu48,0
- Collège les Cités Unies−1,7 vs attendu46,9
- Collège des Remparts−1,7 vs attendu46,2
- Collège le grand parc−6,7 vs attendu45,6
- Collège Hippolyte Rémy−4,7 vs attendu45,3
- Collège Eugène Delacroix−3,3 vs attendu45,1
- Collège Monthéty−5,0 vs attendu44,8
- Collège René Goscinny−6,0 vs attendu44,4
- Collège Nicolas Tronchon−0,3 vs attendu44,4
- Collège Rosa Bonheur−2,0 vs attendu44,2
- Collège Maria Callas−3,0 vs attendu44,0
- Collège Victor Schoelcher−2,7 vs attendu43,4
- Collège Jean Vilar−4,3 vs attendu42,7
- Collège Hutinel−2,7 vs attendu42,6
- Collège Marcel Rivière+0,0 vs attendu42,2
- Collège les Tilleuls−3,3 vs attendu41,6
- Collège Christine de Pisan−2,3 vs attendu40,2
- Collège Stephane Mallarmé−6,3 vs attendu38,9
- Collège Charles Péguy−7,0 vs attendu38,3
- Collège Louise Michel−2,3 vs attendu38,1
- Collège Madeleine Renaud−3,3 vs attendu38,0
- Collège Jean Baptiste Vermay−3,3 vs attendu37,7
- Collège Georges Brassens−6,0 vs attendu36,3
- Collège Armand Lanoux−3,7 vs attendu36,0
- Collège Fernand Gregh−2,0 vs attendu35,3
- Collège George Sand−7,3 vs attendu33,8
- Collège Gérard Philipe−8,3 vs attendu32,4
- Collège Jean-Jacques Rousseau−2,0 vs attendu31,0
- Collège Jacques Prévert−4,7 vs attendu29,4
- Collège Mon Plaisir−6,7 vs attendu29,4
- Collège de l'Europe−15,0 vs attendu28,0
- Collège François Villon−3,3 vs attendu23,4
- Collège Marie Laurencin−8,7 vs attendu22,6
IPS 120–135 · 13 établissements
- Collège Les Blés d'or+0,0 vs attendu60,2
- Collège Jacqueline de Romilly−2,0 vs attendu51,3
- Collège Denecourt−2,7 vs attendu47,1
- Collège Claude Monet−3,0 vs attendu43,9
- Collège Colonel Arnaud Beltrame−3,0 vs attendu43,7
- Collège international+0,0 vs attendu42,9
- Collège Lucien Cézard−7,0 vs attendu42,0
- Collège le vieux chêne−9,7 vs attendu39,7
- Collège Blanche de Castille−3,7 vs attendu35,0
- Collège les Hyverneaux−4,3 vs attendu34,0
- Collège Jacques-Yves Cousteau−9,3 vs attendu29,4
- Collège Léonard de Vinci−6,0 vs attendu26,7
- Collège Louis Braille−4,7 vs attendu26,2
Établissements privés
IPS 105–120 · 2 établissements
- Collège institution Sainte-Foy+1,3 vs attendu51,9
- Collège Sainte-Croix−3,0 vs attendu44,7
IPS 120–135 · 12 établissements
- Collège Sainte-Thérèse+1,7 vs attendu73,4
- Collège privé Sainte-Colombe+1,7 vs attendu64,6
- Collège Sainte-Marie+1,7 vs attendu63,5
- Collège Nazareth+0,7 vs attendu63,2
- Collège Bautain+1,0 vs attendu62,8
- Collège Sainte-Marie+1,3 vs attendu59,0
- Collège Jeanne d'Arc+2,0 vs attendu56,9
- Collège Saint-Laurent-La Paix Notre-Dame+1,0 vs attendu53,6
- Collège privé Sainte-Céline+1,3 vs attendu49,1
- Collège Guy Gasnier - Sainte-Bathilde−0,7 vs attendu48,2
- Collège Sainte-Marie - La Roche aux Coqs−1,0 vs attendu43,6
- Collège Sainte-Thérèse−5,7 vs attendu38,9
IPS 135–150 · 2 établissements
- Collège Jeanne d'Arc-Saint-Aspais+1,7 vs attendu53,5
- Collège privé Maurice Rondeau+1,0 vs attendu48,9
Communes de la Seine-et-Marne
90 communes ont au moins un collège dans ce département.
Avon · 1Bailly-Romainvilliers · 1Bois-le-Roi · 1Bray-sur-Seine · 1Brie-Comte-Robert · 3Brou-sur-Chantereine · 1Bussy-Saint-Georges · 4Cesson · 1Champagne-sur-Seine · 1Champs-sur-Marne · 3Château-Landon · 1Chelles · 5Chessy · 1Claye-Souilly · 2Combs-la-Ville · 2Coubert · 1Couilly-Pont-aux-Dames · 1Coulommiers · 3Courtry · 1Crécy-la-Chapelle · 1Crégy-lès-Meaux · 1Crouy-sur-Ourcq · 1Dammarie-les-Lys · 2Dammartin-en-Goële · 1Donnemarie-Dontilly · 1Emerainville · 1Esbly · 1Faremoutiers · 1Fontainebleau · 3Fontenay-Trésigny · 1Gretz-Armainvilliers · 1Juilly · 1La Chapelle-la-Reine · 1La Ferté-Gaucher · 1La Ferté-sous-Jouarre · 3Lagny-sur-Marne · 3Le Châtelet-en-Brie · 1Le Mée-sur-Seine · 2Lésigny · 1Lieusaint · 2Lizy-sur-Ourcq · 1Lognes · 2Lorrez-le-Bocage-Préaux · 1Magny-le-Hongre · 1Meaux · 6Melun · 6Mitry-Mory · 2Moissy-Cramayel · 2Montereau-Fault-Yonne · 3Montevrain · 1Moret-Loing-et-Orvanne · 1Mormant · 1Mouroux · 1Nandy · 1Nangis · 1Nanteuil-lès-Meaux · 1Nemours · 2Noisiel · 1Oissery · 1Othis · 1Ozoir-la-Ferrière · 3Perthes · 1Pontault-Combault · 3Provins · 4Rebais · 1Roissy-en-Brie · 2Rozay-en-Brie · 1Saint-Fargeau-Ponthierry · 1Saint-Germain-sur-Morin · 1Saint-Mard · 1Saint-Pierre-lès-Nemours · 2Saint-Soupplets · 1Saint-Thibault-des-Vignes · 1Savigny-le-Temple · 3Serris · 1Souppes-sur-Loing · 1Thorigny-sur-Marne · 1Torcy · 3Tournan-en-Brie · 1Trilport · 1Vaires-sur-Marne · 1Varennes-sur-Seine · 1Vaux-le-Pénil · 1Verneuil-l'Etang · 1Vert-Saint-Denis · 1Villeneuve-sur-Bellot · 1Villeparisis · 3Villiers-Saint-Georges · 1Voisenon · 1Vulaines-sur-Seine · 1
Voir aussi le classement des lycées de la Seine-et-Marne.